Số kho hàng tồn đã được chứng thực vào ngày 17/07/08

Số kho hàng tồn đã được chứng thực vào ngày 17-07

                AN     HA/BR     HO       MI       NO         NY      TOTAL
Burundi        5,686    5,178        0        0        0    3,055     13,919
Colombia     149,242   67,201    7,758    1,350    4,955   39,736    270,242
Costa Rica       230      275    1,699        0        0    1,460      3,664
Ecuador            0        0        0        0        0    2,500      2,500
El Salvador  135,805   69,985  217,518   30,074  164,007   38,099    655,488
Guatmela      21,996    6,750   22,325    3,775   51,424   37,785    144,055
Honduras     362,628  339,484  171,960    7,850  272,734   71,400  1,226,056
India        114,454  105,466        0        0        0    2,558    222,478
Mexico       287,436   84,262   46,557    1,500   93,959  197,460    711,174
Nicaragua    209,290    6,770   37,025   63,164    7,472   56,282    380,003
Panama           300        0        0        0        0      384        684
Papua New Guinea   0      320        0        0        0        0        320
Peru         407,104   86,935    6,990      375   12,973  252,902    767,279
Rwanda        15,365    3,850        0        0        0        0     19,215
Tanzania       2,147      640        0        0        0      960      3,747
Uganda        41,295   15,508        0        0        0      570     57,373
Venezuela        500        0        0    5,974        0    6,976     13,450
Total      1,753,478  792,624  511,832  114,062  607,524  712,127  4,491,647
Số bao kiểm định thường ngày
Tình trạng tại các cảng            Bao
AN
Số bao chưa được kiểm định       1,100
Số bao đã được kiểm định         1,924
AN Total     3,024
HA/BR
Số bao chưa được kiểm định         570
HA/BR Total    570
NY
Số bao chưa được kiểm định         250
Số bao đã được kiểm định         2,250
NY Total     2,500
Grand Total  6,094
Số bao đang chờ kiểm định
Port           Bags
AN            32,303
HA/BR         12,384
HO            23,891
NO            16,633
NY            31,900
Grand Total  117,111
Số bao sẽ đóng gói lại do kém chất lượng giao
             MI  Total
El Salvador  275  275
Total        275  275
Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng