Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, Thượng Hải, Thái Lan
Cập nhật lúc: (Cập nhật 10 phút một lần) - Tải lại
Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22 | 248.0 | +2.4 | +0.97 | 4 | 272.8 | 223.2 | 246.9 | 248.0 | 652 |
07/22 | 242.4 | +1.3 | +0.54 | 1 | 266.6 | 218.2 | 242.4 | 242.4 | 835 |
08/22 | 244.4 | +2.6 | +1.06 | 28 | 268.8 | 220.0 | 243.4 | 244.4 | 1026 |
09/22 | 245.7 | +1.7 | +0.69 | 28 | 270.2 | 221.2 | 245.6 | 245.7 | 1529 |
10/22 | 246.3 | +1.6 | +0.65 | 500 | 270.9 | 221.7 | 248.0 | 246.3 | 4169 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22 | 13045 | +35 | +0.27 | 128 | 13055 | 12975 | 12980 | 13010 | 1257 |
07/22 | 13155 | +70 | +0.53 | 659 | 13155 | 13035 | 13040 | 13085 | 2890 |
08/22 | 13215 | +55 | +0.42 | 877 | 13230 | 13135 | 13150 | 13160 | 5524 |
09/22 | 13310 | +75 | +0.57 | 113632 | 13320 | 13185 | 13220 | 13235 | 221696 |
10/22 | 13370 | +70 | +0.53 | 12219 | 13390 | 13240 | 13240 | 13300 | 15203 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |

Chưa thể mừng với giá cao su đang tăng
Cuối tuần qua, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), giá cao su đã có 3 phiên tăng liên tục, đạt 1,63 USD/kg, trong khi đó, thị trường trong nước giá cao su tạp cũng tăng 5,5%, cao su chế biến tăng 6% so... (đọc tất cả)

Giá mủ cao su lao dốc, người trồng chặt cây bán gỗ
Giá mủ cao su liên tục giảm khiến người trồng “vàng trắng” rơi vào thua lỗ. Nhiều gia đình chặt cây bán gỗ hoặc chỉ khai thác cầm chừng. (đọc tất cả)

Dừng trồng mới cao su
Trước tình giá mủ cao su ngày xuống thấp, Tập đoàn Công nghiệp cao su VN đã thống nhất chủ trương dừng trồng mới cao su năm 2016. (đọc tất cả)

Giá cao su lao dốc: Trồng nhiều, lỗ nặng, chặt bỏ
9 tháng đầu năm 2015, với khoảng 740.000 tấn cao su xuất khẩu, ngành cao su VN mất hơn…40.000 tỉ đồng nếu so với giá bình quân cùng thời điểm năm 2011. (đọc tất cả)

Sấy cao su bằng biomass: Tiết kiệm tiền tỷ
Bằng việc ứng dụng lò đốt biomass (dăm bào, vỏ trấu, vỏ cà phê, rơm rạ…), một công ty sấy mủ cao su tại tỉnh Bình Dương đã tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu so với sử dụng dầu diesel như... (đọc tất cả)