Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
01/25 390 0 0% 62 -328 351 -39 0 390 390 62
02/25 390 -1.7 -0.43% 389.8 -2 389.8 -2 1 389.8 391.5 378
03/25 387 1.3 0.34% 386.6 1 386.6 1 1 386.6 385.3 356
04/25 384 0 0% 541 157 345.6 -38 1 384 384 541
05/25 383 -0.8 -0.21% 384.5 1 383.1 -1 4 384.5 383.9 508

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/25 17,280 105 0.61% 17360 185 17225 50 1817 17360 17175 1806
04/25 17,445 140 0.81% 17445 140 17055 -250 13 17055 17305 41
05/25 17,310 65 0.38% 17445 200 17265 20 120848 17430 17245 163558
06/25 17,460 35 0.2% 17490 65 17100 -325 73 17225 17425 192
07/25 17,505 60 0.34% 17540 95 17135 -310 64 17365 17445 229

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
02/25 202 3 1.51% 201.9 3 197.3 -2 869 197.5 198.9 1952
03/25 198 2.3 1.17% 198.7 3 193.8 -2 2637 195.7 195.9 11031
04/25 198 2.2 1.12% 199 3 194 -2 4990 195.9 196.2 18936
05/25 199 2.3 1.17% 199.1 3 194 -2 4107 195.3 196.2 13704
06/25 199 2.2 1.12% 199.3 3 194.2 -2 1780 195.4 196.4 8012

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất