Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/25 338 -2.2 -0.65% 338 -2 338 -2 20 338 340.2 107
04/25 344 0 0% 196 -148 309.9 -34 6 340.1 344.3 196
05/25 345 0.4 0.12% 345.4 0 345.4 0 1 345.4 345 226
06/25 346 0.3 0.09% 347.2 2 345.6 0 2 347.2 345.3 376
07/25 346 -3.5 -1% 348 -2 345 -5 11 348 349.5 1010

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/25 17,075 0 0% 17075 0 17075 0 1 17075 17075 302
04/25 16,920 -185 -1.08% 17015 -90 16920 -185 16 17000 17105 258
05/25 16,930 -190 -1.11% 17180 60 16910 -210 154857 17165 17120 175583
06/25 17,020 -160 -0.93% 17200 20 16990 -190 164 17200 17180 472
07/25 17,045 -190 -1.1% 17230 -5 17045 -190 91 17230 17235 354

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/25 197 1.5 0.77% 197.1 2 195.3 0 491 196.8 195 4358
05/25 197 1.2 0.61% 198 2 195.8 0 2816 196.3 195.6 19133
06/25 197 1.1 0.56% 197.4 2 196 0 3035 196.6 195.9 16902
07/25 197 1 0.51% 197.8 2 196.4 0 1313 196.8 196.2 9579
08/25 198 1.2 0.61% 198.2 2 196.8 0 761 197.8 196.6 5530

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất