Nhận định thị trường cà phê Robusta ngày 21/03/2023
Cà phê Robusta kỳ hạn T05/2023 (LRCK23) đảo chiều tăng giá phục hồi, tăng 23 USD (+1.11%), giá đóng cửa ở mức 2,087 USD/tấn.
Thị trường | USD/Tấn | VNĐ/Kg |
---|---|---|
Indonesia - Lampung Black Pepper | 3,500 | |
Indonesia - Muntok White Pepper | 6,027 | |
Brazil Black Pepper ASTA 570 | 2,950 | |
Malaysia - Black Pepper Kuching ASTA | 4,900 | |
Malaysia - White Pepper ASTA | 7,300 |
Loại tiêu | Rupee/100kg | VNĐ/Kg |
---|---|---|
GARBLED | 50,800 | -- |
UNGARBLED | 48,800 | -- |
NEW | 47,800 | -- |
72