Chặn đà bùng nổ diện tích sầu riêng ở Đắk Nông
Diện tích sầu riêng ở Đắk Nông đã vượt quy hoạch 1.000 ha. Thế nhưng, người dân vẫn đang tiếp tục mở rộng sản xuất loại cây trồng này.
Giá phân bón được cập nhật liên tục từ công ty phân bón Vinacam, bảng giá áp dụng tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh và được tính bằng vnđ/kg. Giá Phân Bón Dùng Để Tham Khảo
STT | Loại phân bón | HCM | HN | QN | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phân DAP Đình Vũ Đen | 16.500 | - | - | |
2 | Phân DAP Đình Vũ Xanh | 16.500 | - | - | |
3 | Phân DAP Đức Giang Hạt Vàng 64% | 18.000 | - | - | |
4 | Phân DAP Hồng Hà Xanh | 25.000 | - | - | |
6 | Phân DAP Korea Đen | 22.500 | - | - | |
7 | Phân DAP Lào Cai | 16.000 | - | - | |
8 | Phân DAP Nga Đen 64% | 20.000 | - | 20.000 | |
10 | Phân DAP Nga Xanh 64% | 21.000 | - | - | |
11 | Phân DAP Trung Quốc Nâu 64% | 18.000 | - | - | |
12 | Phân DAP Trung Quốc Vàng 64% | 20.000 | - | - | |
15 | Phân Kali Belarus Bột | 13.000 | - | - | |
16 | Phân Kali Belarus Miểng | 13.500 | - | - | |
18 | Phân Kali Hạt Miểng Canada | 13.500 | - | - | |
20 | Phân Kali Israel Hạt Miểng | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
22 | Phân Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột) | 13.000 | 13.000 | - | |
23 | Phân Kali Israel Trắng | 16.000 | 16.000 | - | |
28 | Phân NPK Korea 16-16-8+9s | 12.000 | - | - | |
44 | Phân Urea Brunei hạt đục | 10.300 | - | - | |
45 | Phân Urea Đục Cà Mau | 10.300 | - | - | |
52 | Phân Urea Ninh Bình | 10.000 | - | - | |
53 | Phân Urea Phú Mỹ | 10.000 | - | - | |
5 | Phân DAP Humic | - | - | - | |
9 | Phân DAP Nga Vàng 64% | - | - | - | |
13 | Phân DAP Trung Quốc Xanh 60% | - | - | - | |
14 | Phân DAP Úc | - | - | - | |
17 | Phân Kali Chilê Trắng | - | - | - | |
19 | Phân Kali Hạt Nhỏ Canada | - | - | - | |
21 | Phân Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec) | - | - | - | |
24 | Phân Kali Jordan Miểng | - | - | - | |
25 | Phân Kali Lào Miểng | - | - | - | |
26 | Phân Kali Potash | - | - | - | |
27 | Phân Kali Uzabekistan | - | - | - | |
29 | Phân NPK Korea 16-16-8+TE | - | - | - | |
30 | Phân NPK Russian 16-16-16 | - | - | - | |
31 | Phân NPK Russian 16-16-8 | - | - | - | |
32 | Phân SA Kim Cương Đài Loan | - | - | - | |
33 | Phân SA Korea Vàng | - | - | - | |
34 | Phân SA Nhật Bột Vàng | - | - | - | |
35 | Phân SA Nhật Hiệu Con hổ | - | - | - | |
36 | Phân SA Nhật Vàng Kim Cương | - | - | - | |
37 | Phân SA TQ Bột Trắng | - | - | - | |
38 | Phân SA TQ Bột Trắng | - | - | - | |
39 | Phân SA TQ Capro | - | - | - | |
40 | Phân SA TQ Hiệu Con hổ | - | - | - | |
41 | Phân SA TQ Miểng | - | - | - | |
42 | Phân SA Vàng Thái Lan | - | - | - | |
43 | Phân SOP (Kali Sulphate - K2SO4) | - | - | - | |
46 | Phân Urea Đục Malaysia | - | - | - | |
47 | Phân Urea Hà Bắc | - | - | - | |
48 | Phân Urea Hạt Đục Nga | - | - | - | |
49 | Phân Urea Hạt Trong Nga | - | - | - | |
50 | Phân Urea Indo hạt Đục | - | - | - | |
51 | Phân Urea Indo Hạt Trong | - | - | - |
72