Giá cà phê ngày 09/06/2023: hai sàn tăng tưng bừng
Giá cà phê ngày 09/06/2023 tại các tỉnh Tây nguyên tăng 1.800 – 2.000 đồng, lên dao động trong khung 64.500 – 65.100 đồng/kg.
Giá phân bón được cập nhật liên tục từ công ty phân bón Vinacam, bảng giá áp dụng tại thị trường Tp. Hồ Chí Minh và được tính bằng vnđ/kg. Giá Phân Bón Dùng Để Tham Khảo
STT | Loại phân bón | HCM | HN | QN | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phân DAP Đình Vũ Đen | 12.500 | - | - | |
2 | Phân DAP Đình Vũ Xanh | 12.500 | - | - | |
4 | Phân DAP Hồng Hà Xanh | 18.000 | - | - | |
7 | Phân DAP Lào Cai | 12.500 | - | - | |
8 | Phân DAP Nga Đen 64% | 14.500 | - | 14.500 | |
10 | Phân DAP Nga Xanh 64% | 15.500 | - | - | |
11 | Phân DAP Trung Quốc Nâu 64% | 14.000 | - | - | |
20 | Phân Kali Israel Hạt Miểng | 11.800 | 11.800 | 11.800 | |
22 | Phân Kali Israel Hạt Nhuyễn (Bột) | 10.800 | 11.000 | - | |
23 | Phân Kali Israel Trắng | 12.500 | 12.500 | - | |
28 | Phân NPK Korea 16-16-8+9s | 12.000 | - | - | |
44 | Phân Ure hạt đục Trung quốc | 9.500 | - | - | |
46 | Phân Urea Đục Cà Mau | 9.800 | - | - | |
53 | Phân Urea Ninh Bình | 9.300 | - | - | |
54 | Phân Urea Phú Mỹ | 9.800 | - | - | |
3 | Phân DAP Đức Giang Hạt Vàng 64% | - | - | - | |
5 | Phân DAP Humic | - | - | - | |
6 | Phân DAP Korea Đen | - | - | - | |
9 | Phân DAP Nga Vàng 64% | - | - | - | |
12 | Phân DAP Trung Quốc Vàng 64% | - | - | - | |
13 | Phân DAP Trung Quốc Xanh 60% | - | - | - | |
14 | Phân DAP Úc | - | - | - | |
15 | Phân Kali Belarus Bột | - | - | - | |
16 | Phân Kali Belarus Miểng | - | - | - | |
17 | Phân Kali Chilê Trắng | - | - | - | |
18 | Phân Kali Hạt Miểng Canada | - | - | - | |
19 | Phân Kali Hạt Nhỏ Canada | - | - | - | |
21 | Phân Kali Israel hạt nhỏ hồng (Offspec) | - | - | - | |
24 | Phân Kali Jordan Miểng | - | - | - | |
25 | Phân Kali Lào Miểng | - | - | - | |
26 | Phân Kali Potash | - | - | - | |
27 | Phân Kali Uzabekistan | - | - | - | |
29 | Phân NPK Korea 16-16-8+TE | - | - | - | |
30 | Phân NPK Russian 16-16-16 | - | - | - | |
31 | Phân NPK Russian 16-16-8 | - | - | - | |
32 | Phân SA Kim Cương Đài Loan | - | - | - | |
33 | Phân SA Korea Vàng | - | - | - | |
34 | Phân SA Nhật Bột Vàng | - | - | - | |
35 | Phân SA Nhật Hiệu Con hổ | - | - | - | |
36 | Phân SA Nhật Vàng Kim Cương | - | - | - | |
37 | Phân SA TQ Bột Trắng | - | - | - | |
38 | Phân SA TQ Bột Trắng | - | - | - | |
39 | Phân SA TQ Capro | - | - | - | |
40 | Phân SA TQ Hiệu Con hổ | - | - | - | |
41 | Phân SA TQ Miểng | - | - | - | |
42 | Phân SA Vàng Thái Lan | - | - | - | |
43 | Phân SOP (Kali Sulphate - K2SO4) | - | - | - | |
45 | Phân Urea Brunei hạt đục | - | - | - | |
47 | Phân Urea Đục Malaysia | - | - | - | |
48 | Phân Urea Hà Bắc | - | - | - | |
49 | Phân Urea Hạt Đục Nga | - | - | - | |
50 | Phân Urea Hạt Trong Nga | - | - | - | |
51 | Phân Urea Indo hạt Đục | - | - | - | |
52 | Phân Urea Indo Hạt Trong | - | - | - |
71