Giá tiêu hôm nay ngày 30/07/2026
cao nhất 142,000 vnđ/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 139,000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139,000 | 0 |
| Đắk Lắk | 141,000 | 0 |
| Bình Phước | 139,000 | 0 |
| Đắk Nông | 142,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới