Giá tiêu hôm nay ngày 05/09/2026
cao nhất 137,000 vnđ/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 135,000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 135,000 | 0 |
| Đắk Lắk | 136,500 | 0 |
| Bình Phước | 135,000 | 0 |
| Đắk Nông | 137,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới