Giá tiêu hôm nay ngày 07/12/2024
cao nhất: 147,200 đồng/kg tăng mạnh 2,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 146,500 | 1,500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146,000 | 2,000 |
Đắk Lắk | 147,000 | 2,000 |
Bình Phước | 146,000 | 2,000 |
Đắk Nông | 147,200 | 2,000 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá