Giá tiêu hôm nay ngày 09/07/2026
cao nhất 141,000 vnđ/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 138,000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 139,000 | 0 |
| Đắk Lắk | 140,000 | 0 |
| Bình Phước | 138,000 | 0 |
| Đắk Nông | 141,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới