Giá vàng hôm nay, giá vàng online, vang 9999 SJC
Sẽ được Giacaphe.com cập nhật trực tuyến nhiều lần trong ngày.
Giá vàng thế giới. Giá vàng trong nước 9999, 18k, vàng nữ trang của công ty SJC, ACB, Eximbank, giá vàng phú Quý, PNJ.

Giá vàng SJC
Cập nhật lần cuối:28/05/2022 08:40:55 Sáng
Thị trường | Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 68.500 | 69.500 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.150 | 55.150 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.150 | 55.250 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.950 | 54.750 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.908 | 54.208 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.217 | 41.217 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.072 | 32.072 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.983 | 22.983 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.500 | 69.520 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.500 | 69.520 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.500 | 69.520 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.500 | 69.520 |
Huế | Vàng SJC | 68.470 | 69.530 |
Bình Phước | Vàng SJC | 68.480 | 69.520 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.500 | 69.500 |
Miền Tây | Vàng SJC | 68.500 | 69.500 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.500 | 69.500 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.520 | 69.550 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68.500 | 69.520 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68.480 | 69.520 |
Phan Rang | Vàng SJC | 68.480 | 69.520 |
Hạ Long | Vàng SJC | 68.480 | 69.520 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68.480 | 69.520 |
Giá vàng Eximbank
Cập nhật lần cuối:11/09/2020 14:46:01
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 99,99 | 5,605,000 | 5,655,000 |
Vàng miếng SJC 99,99 | 5,591,000 | 5,655,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ |
Giá vàng Phú Quý
Cập nhật lần cuối:06/12/2021 08:50:00
Thị trường | Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Hà Nội | SJC | 6,065,000 | 6,130,000 |
9999 | 5,120,000 | 5,220,000 | |
CNG | 5,185,000 | 5,245,000 | |
NPQ | 5,165,000 | 5,235,000 | |
SJC | 6,067,000 | 6,128,000 | |
Ninh Bình | SJC | 6,065,000 | 6,130,000 |
Vĩnh Yên | SJC | 6,065,000 | 6,130,000 |
Đơn vị tính: VNĐ/chỉ |