Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay 05/12/2024
Giá USD hôm nay ngày 05/12/2024 của ngân hàng Vietcombank có giá mua vào: 25,146 - bán ra: 25,479 VNĐ. Giá đô la Mỹ và tỷ giá các ngoại tệ khác được cập nhật nhiều lần trong ngày, và chỉ mang tính chất tham khảo.
Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Ngoại tệ | Giá mua | Chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USDĐô la Mỹ | 25,146 | 25,176 | 25,479 |
EURĐồng Euro | 26,016 | 26,279 | 27,443 |
GBPBảng Anh | 31,414 | 31,732 | 32,750 |
AUDĐô la Úc | 15,894 | 16,055 | 16,570 |
CADĐô la Canada | 17,592 | 17,769 | 18,339 |
SGDĐô la Singapore | 18,433 | 18,619 | 19,216 |
JPYYên Nhật | 163 | 165 | 173 |
HKDĐô Hongkong | 3,181 | 3,213 | 3,316 |
KRWWon Hàn Quốc | 16 | 17 | 19 |
THBBaht Thái | 656 | 728 | 756 |
CNYNhân dân tệ | 3,408 | 3,443 | 3,553 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn từ ngân hàng Vietcombank