Giá cà phê Lâm Đồng ngày 07/09/2026

94,200 đ/kg
0

tăng nhẹ 0đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
07/09/2026 94,200 0
05/09/2026 94,200 1000
04/09/2026 93,200 -500
03/09/2026 93,700 -600
02/09/2026 94,300 -700
01/09/2026 95,000 0
31/08/2026 95,000 400
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC