Giá cà phê Lâm Đồng ngày 31/08/2026

95,000 đ/kg
400

tăng nhẹ 400đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
31/08/2026 95,000 400
29/08/2026 94,600 -100
28/08/2026 94,700 -1000
27/08/2026 95,700 -800
26/08/2026 96,500 -500
25/08/2026 97,000 1000
24/08/2026 96,000 300
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC