Giá cà phê Lâm Đồng ngày 03/11/2026

84,000 đ/kg
-200

giảm nhẹ -200đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
03/11/2026 84,000 -200
02/11/2026 84,200 -1300
31/10/2026 85,500 -1500
30/10/2026 87,000 -1000
29/10/2026 88,000 -500
28/10/2026 88,500 200
27/10/2026 88,300 -700
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC