4
Phản hồiDanh sách các tiêu chuẩn về cà phê của Việt Nam
Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
Danh sách các tiêu chuẩn cà phê của Việt Nam, tiêu chuẩn cà phê nhân xuất khẩu, tiêu chuẩn TCVN 4193: 2001, TCVN 4193-2005. Tiêu chuẩn cà phê rang xay
1. Tiêu chuẩn cà phê Việt Nam
STT | Số hiệu tiêu chuẩn | Ngày ban hành | Tên tiêu chuẩn | Nội dung |
---|---|---|---|---|
1 | TCVN 1279:1993 | 09/02/1993 | Cà phê nhân. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển | Chi tiết » |
2 | TCVN 4193:2001 | 2001 | Cà phê nhân. Yêu cầu kỹ thuật | Chi tiết » |
3 | TCVN 4334:2001 | 2001 | Cà phê và các sản phẩm của cà phê. Thuật ngữ và định nghĩa | Chi tiết » |
4 | TCVN 4807:2001 | 2001 | Cà phê nhân. Phương pháp xác định cỡ hạt bằng sàng tay | Chi tiết » |
5 | TCVN 4808-89 | 25/12/1989 | Cà phê nhân. Phương pháp kiểm tra ngoại quan. Xác định tạp chất và khuyết tật | Chi tiết » |
6 | TCVN 4809-89 | 25/12/1989 | Xiên lấy mẫu cà phê nhân | Chi tiết » |
7 | TCVN 5248-90 | 31/12/1990 | Cà phê. Thuật ngữ và giải thích về thử nếm | Chi tiết » |
8 | TCVN 5249-90 | 31/12/1990 | Cà phê. Phương pháp thử nếm | Chi tiết » |
9 | TCVN 5250-90 | 31/12/1990 | Cà phê rang. Yêu cầu kỹ thuật | Chi tiết » |
10 | TCVN 5251-90 | 31/12/1990 | Cà phê bột. Yêu cầu kỹ thuật | Chi tiết » |
11 | TCVN 5252-90 | 31/12/1990 | Cà phê bột. Phương pháp thử | Chi tiết » |
12 | TCVN 5253-90 | 1990 | Cà phê. Phương pháp xác định hàm lượng tro | Chi tiết » |
13 | TCVN 5567:91 | 30/10/1991 | Cà phê hòa tan. Phương pháp xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 70oC dưới áp suất thấp | Chi tiết » |
14 | TCVN 5702:93 | 09/02/1993 | Cà phê nhân. Lấy mẫu | Chi tiết » |
15 | TCVN 6536:99 | 1999 | Cà phê nhân. Xác định độ ẩm (phương pháp thông thường) | Chi tiết » |
16 | TCVN 6537:99 | 1999 | Cà phê nhân đóng bao. Xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn) | Chi tiết » |
17 | TCVN 6538:99 | 1999 | Cà phê nhân. Chuẩn bị mẫu thử cảm quan | Chi tiết » |
18 | TCVN 6539:99 | 1999 | Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu | Chi tiết » |
19 | TCVN 6601:00 | 2000 | Cà phê nhân. Xác định tỷ lệ hạt bị côn trùng gây hại | Chi tiết » |
20 | TCVN 6602:00 | 2000 | Cà phê nhân đóng bao. Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển | Chi tiết » |
21 | TCVN 6603:00 | 2000 | Cà phê. Xác định hàm lượng cafein. Phương pháp dùng sắc ký lỏng cao áp | Chi tiết » |
22 | TCVN 6604:00 | 2000 | Cà phê. Xác định hàm lượng cafein (phương pháp chuẩn) | Chi tiết » |
23 | TCVN 6605:00 | 2000 | Cà phê tan đựng trong thùng có lót. Lấy mẫu | Chi tiết » |
24 | TCVN 6606:00 | 2000 | Cà phê tan. Phân tích cỡ hạt | Chi tiết » |
25 | TCVN 6928:01 | 2001 | Cà phê nhân. Xác định sự hao hụt khối lượng ở 105oC | Chi tiết » |
26 | TCVN 6929:01 | 2001 | Cà phê nhân. Hướng dẫn phương pháp mô tả các quy định | Chi tiết » |
27 | ĐLVN 27:1998 | 30/12/1998 | Máy đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm định | Chi tiết » |
28 | TCVN 7031:02 | 2002 | Cà phê nhân và cà phê rang. Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên (phương pháp thông thường) | Chi tiết » |
29 | TCVN 7032:02 | 2002 | Cà phê nhân. Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật | Chi tiết » |
30 | TCVN 7033:02 | 2002 | Cà phê hòa tan. Xác định hàm lượng Cacbonhydrat tự do và tổng số. Phương pháp sắc ký trao đổi ion hiệu năng cao | Chi tiết » |
31 | TCVN 7034:02 | 2002 | Cà phê hoà tan. Xác định mật độ khối chảy tự do và mật độ khối nén chặt | Chi tiết » |
32 | TCVN 7035:02 | 2002 | Cà phê bột. Xác định độ ẩm. Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 103oC (Phương pháp thông thường) | Chi tiết » |
2. Tiêu chuẩn ngành về Cà phê
STT | Số hiệu tiêu chuẩn | Ngày ban hành | Tên tiêu chuẩn | Nội dung |
---|---|---|---|---|
1 | 10 TCN 84-87 | 30/12/1987 | Qui trình kỹ thuật trồng cà phê | Chi tiết » |
2 | 10 TCN 98-1988 | 1988 | Qui trình kỹ thuật chế biến cà phê | Chi tiết » |
3 | 10 TCN 100-1988 | 1988 | Cà phê quả tươi. Yêu cầu kỹ thuật | Chi tiết » |
4 | 10 TCN 101-1988 | 1998 | Cà phê quả tươi. Phương pháp thử | Chi tiết » |
5 | 10 TCN 479-2001 | 27/12/2001 | Quy trình nhân giống cà phê vối bằng phương pháp ghép | Chi tiết » |
6 | 10 TCN 478-2001 | 2001 | Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối | Chi tiết » |
Y5Cafe tổng hợp
- Các bài đã đăng
- xem tất cả trong chuyên mục này
- Kon Tum: Nhộn nhịp “chợ lao động” hái cà phê, làm 1 tháng thoải mái tiền tiêu tết (11/12/2021)
- Đăk Lăk : Giải pháp nào cho nhân công thu hoạch cà phê trong đại dịch? (08/11/2021)
- Nông dân ‘khóc ròng’ vì cà phê… được mùa, được giá (05/10/2021)
- Việt Nam: Thiếu container rỗng tiếp tục kìm hãm xuất khẩu cà phê (16/06/2021)
- Pháp giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam (02/04/2021)
- Việt Nam: Xuất khẩu cà phê năm 2019 giảm 11,92% (15/01/2020)
Thảo luận (4 ý kiến)Gửi ý kiến mới
Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh
Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.
Cà phê Việt Nam
Kon Tum: Nhộn nhịp “chợ lao động” hái cà phê, làm 1 tháng thoải mái tiền tiêu tết
Đăk Lăk : Giải pháp nào cho nhân công thu hoạch cà phê trong đại dịch?
Nông dân ‘khóc ròng’ vì cà phê… được mùa, được giá
Việt Nam: Thiếu container rỗng tiếp tục kìm hãm xuất khẩu cà phê
Pháp giảm nhập khẩu cà phê từ Việt Nam
co ai biet chi ieu cafein o viet nam la bao nhieu khong vay?
xin giup dum ! thanks
Xin chao moi nguoi ! cho toi hoi tren wepsite nao co bang gia HAT TIEU DEN khong ! neu biet thi xin lien he qua dia chi email [email protected]
Chà, mình đang search tìm những tiêu chuẩn cà phê này, nay ở đây tập hợp sẵn. Quá tốt! Cám ơn Y5Cafe.
Cảm ơn giacaphe.com vì các bộ tiêu chuẩn này. Chúc giacaphe ngày càng lớn mạnh !