Giá cà phê tại Brazil mới nhất
Cà phê Robusta (vnđ/kg)
76,692
-1.32%
Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.
Giá cà phê Robusta Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 972 | 178 | 76,692 | -1.32% |
| 29/10/2026 | 965 | 179 | 76,964 | -2.03% |
| 28/10/2026 | 960 | 179 | 77,337 | -2.57% |
| 27/10/2026 | 968 | 181 | 78,105 | -1.78% |
| 26/10/2026 | 955 | 177 | 76,244 | -3.13% |
Giá cà phê Arabica Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1,598 | 293 | 126,059 | 1.36% |
| 29/10/2026 | 1,591 | 295 | 126,807 | 0.88% |
| 28/10/2026 | 1,594 | 298 | 128,386 | 1.08% |
| 27/10/2026 | 1,610 | 302 | 129,928 | 2.11% |
| 26/10/2026 | 1,627 | 302 | 129,975 | 3.21% |
- Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
- 1 bao = 60kg
- Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
- Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.