Giá cà phê tại Brazil mới nhất
Cà phê Robusta (vnđ/kg)
83,931
-1.98%
Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.
Giá cà phê Robusta Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 966 | 194 | 83,931 | -1.98% |
| 02/10/2026 | 992 | 190 | 82,387 | 0.70% |
| 01/10/2026 | 972 | 186 | 80,700 | -1.32% |
| 30/09/2026 | 985 | 191 | 82,429 | -3.59% |
| 29/09/2026 | 967 | 185 | 80,264 | -5.38% |
Giá cà phê Arabica Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 1,569 | 315 | 136,286 | -0.53% |
| 02/10/2026 | 1,572 | 301 | 130,504 | -0.31% |
| 01/10/2026 | 1,577 | 302 | 130,906 | 0.04% |
| 30/09/2026 | 1,577 | 305 | 131,896 | -9.81% |
| 29/09/2026 | 1,564 | 300 | 129,798 | -10.55% |
- Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
- 1 bao = 60kg
- Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
- Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.