Giá cà phê tại Brazil mới nhất

Cà phê Robusta (vnđ/kg)

82,686 -4.44%

Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.

Giá cà phê Robusta Brazil

Ngày BRL/bao USD/bao VNĐ/kg 1 tháng
04/09/2026 977 190 82,686 -4.44%
03/09/2026 980 192 83,441 -4.12%
02/09/2026 992 194 84,366 -2.98%
01/09/2026 1,007 196 84,996 -1.45%
31/08/2026 1,022 197 85,713 -6.45%

Giá cà phê Arabica Brazil

Ngày BRL/bao USD/bao VNĐ/kg 1 tháng
04/09/2026 1,660 324 140,526 -5.06%
03/09/2026 1,672 328 142,369 -4.36%
02/09/2026 1,697 332 144,333 -2.96%
01/09/2026 1,731 336 146,019 -1.02%
31/08/2026 1,748 337 146,619 0.24%
  • Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
  • 1 bao = 60kg
  • Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
  • Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.