Giá cà phê tại Brazil mới nhất
Cà phê Robusta (vnđ/kg)
79,610
-8.33%
Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.
Giá cà phê Robusta Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 937 | 184 | 79,610 | -8.33% |
| 21/09/2026 | 958 | 188 | 81,333 | -6.30% |
| 18/09/2026 | 966 | 188 | 81,397 | -5.51% |
| 17/09/2026 | 965 | 188 | 81,379 | -5.59% |
| 16/09/2026 | 977 | 189 | 82,056 | -4.38% |
Giá cà phê Arabica Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 1,511 | 296 | 128,410 | -13.56% |
| 21/09/2026 | 1,534 | 300 | 130,295 | -12.25% |
| 18/09/2026 | 1,547 | 301 | 130,344 | -11.55% |
| 17/09/2026 | 1,542 | 300 | 130,034 | -11.81% |
| 16/09/2026 | 1,566 | 304 | 131,518 | -10.41% |
- Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
- 1 bao = 60kg
- Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
- Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.