Giá cà phê tại Brazil mới nhất
Cà phê Robusta (vnđ/kg)
88,967
10.14%
Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.
Giá cà phê Robusta Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 1,049 | 203 | 88,967 | 10.14% |
| 25/06/2026 | 1,054 | 204 | 89,279 | 10.65% |
| 24/06/2026 | 1,038 | 199 | 87,459 | 8.96% |
| 23/06/2026 | 1,018 | 196 | 86,051 | 6.88% |
| 22/06/2026 | 1,007 | 196 | 85,819 | 5.75% |
Giá cà phê Arabica Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 1,517 | 293 | 128,643 | -2.48% |
| 25/06/2026 | 1,531 | 296 | 129,673 | -1.59% |
| 24/06/2026 | 1,517 | 292 | 127,849 | -2.47% |
| 23/06/2026 | 1,492 | 288 | 126,095 | -4.10% |
| 22/06/2026 | 1,472 | 286 | 125,424 | -5.37% |
- Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
- 1 bao = 60kg
- Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
- Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.