Giá cà phê tại Brazil mới nhất
Cà phê Robusta (vnđ/kg)
83,182
-2.45%
Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.
Giá cà phê Robusta Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 961 | 193 | 83,182 | -2.45% |
| 08/10/2026 | 956 | 190 | 82,145 | -3.00% |
| 07/10/2026 | 970 | 194 | 83,839 | -1.57% |
| 06/10/2026 | 977 | 196 | 84,981 | -0.87% |
| 05/10/2026 | 966 | 194 | 83,931 | -1.98% |
Giá cà phê Arabica Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1,532 | 307 | 132,554 | -2.85% |
| 08/10/2026 | 1,545 | 308 | 132,769 | -2.02% |
| 07/10/2026 | 1,567 | 313 | 135,397 | -0.65% |
| 06/10/2026 | 1,569 | 315 | 136,480 | -0.50% |
| 05/10/2026 | 1,569 | 315 | 136,286 | -0.53% |
- Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
- 1 bao = 60kg
- Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
- Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.