Giá cà phê tại Brazil mới nhất
Cà phê Robusta (vnđ/kg)
93,563
-0.31%
Giá VNĐ/kg quy đổi bởi giacaphe.com, mức tăng giảm tính trong 1 tháng qua.
Giá cà phê Robusta Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1,089 | 214 | 93,563 | -0.31% |
| 06/08/2026 | 1,091 | 214 | 93,405 | -0.19% |
| 05/08/2026 | 1,112 | 217 | 94,788 | 1.77% |
| 04/08/2026 | 1,095 | 213 | 93,354 | 0.24% |
| 03/08/2026 | 1,088 | 214 | 93,678 | -0.45% |
Giá cà phê Arabica Brazil
| Ngày | BRL/bao | USD/bao | VNĐ/kg | 1 tháng |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1,732 | 341 | 148,798 | -0.69% |
| 06/08/2026 | 1,728 | 338 | 147,996 | -0.93% |
| 05/08/2026 | 1,730 | 337 | 147,509 | -0.80% |
| 04/08/2026 | 1,730 | 337 | 147,456 | -0.82% |
| 03/08/2026 | 1,712 | 337 | 147,470 | -1.83% |
- Nguồn dữ liệu: Conab (Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil)
- 1 bao = 60kg
- Giá VNĐ/kg do giacaphe.com thực hiện.
- Mức thay đổi trong vòng 1 tháng.