Sô kho hàng tôn đã được chứng thực trên thị trường cà phê New York
AN HA/BR HO MI NO NY TOTAL
Burundi 5,686 5,462 0 0 0 3,425 14,573
Colombia 166,870 68,901 9,642 1,350 5,955 57,167 309,885
Costa Rica 230 365 1,699 0 0 1,560 3,854
Ecuador 0 0 0 0 0 3,000 3,000
El Salvador 108,536 63,385 195,627 35,324 146,801 23,474 573,147
Guatemala 16,946 8,050 22,575 3,775 54,486 31,485 137,317
Honduras 346,378 364,944 152,170 10,353 257,379 36,499 1,167,723
India 101,516 108,266 0 0 589 2,558 212,929
Mexico 285,661 84,387 46,557 4,500 93,074 198,711 712,890
Nicaragua 186,490 5,945 37,725 63,089 5,772 48,532 347,553
Panama 300 0 0 0 0 384 684
Papua New Guinea 0 320 0 0 0 0 320
Peru 402,079 83,610 6,990 375 13,039 266,108 772,201
Rwanda 17,359 3,850 0 0 0 0 21,209
Tanzania 2,147 640 0 0 0 960 3,747
Uganda 52,781 14,058 0 0 0 570 67,409
Venezuela 500 0 0 5,974 0 6,976 13,450
Total 1,693,479 812,183 472,985 124,740 577,095 681,409 4,361,891
Sô bao kiêm đinh thuong ngày
Tình trang tai các cang Bao
AN
Sô bao chua đuoc kiêm đinh 6,120
Sô bao đã đuoc kiêm đinh 10,915
AN Total 17,035
NY
Sô bao chua đuoc kiêm đinh 275
Sô bao đã đuoc kiêm đinh 525
NY Total 800
Grand Total 17,835
Sô bao đang cho kiêm đinh
Port Bags
AN 13,215
HA/BR 2,494
HO 28,149
MI 275
NO 17,327
NY 4,725
Grand Total 66,185
Sô bao se đóng gói lai do kém chât luong giao