PHÂN TÍCH KỶ THUẬT NGÀY 16/09/2008 | |||||||||||||
Phân tích kỷ thuật bằng phương pháp tổng hợp biểu đồ. | |||||||||||||
Thị trường | LIFFE | ||||||||||||
Tháng | 11 | ||||||||||||
Đóng cửa | 15/09/2008 | ||||||||||||
Dự báo | 16/09/2008 (*) | ||||||||||||
Số TT | Loại biểu đồ | Phạm vi | Quy cách | Trị giá (%) |
|
||||||||
1 | Candle Sticks | Ngắn hạn | Short term | 10% | 10% | ||||||||
2 | Trend Spotters | Ngắn hạn | Short term | 10% | 10% | ||||||||
3 | Moving Averages | Ngắn hạn | Reg 9,18,40 | 10% | 10% | ||||||||
4 | Bollinger Bands | Ngắn hạn | 20,2 | 10% | 10% | ||||||||
5 | Keltner Kernels | Ngắn hạn | 20 | 10% | 10% | ||||||||
6 | Relative Strength | Ngắn hạn | 14 | 10% | 10% | ||||||||
7 | Stochastic %K %D | Ngắn hạn | 14, 3 | 10% | 10% | ||||||||
8 | MACD Oscillator | Ngắn hạn | 3,10,16 | 10% | 10% | ||||||||
9 | MACD Histogram | Ngắn hạn | 3,10,16 | 10% | 10% | ||||||||
10 | ADX Indicator | Ngắn hạn | 7 | 10% | 10% | ||||||||
Cộng | 100% | 30% | 60% | 10% | |||||||||
NHẬN XÉT:
|
Đóng cửa chỉ tăng nhẹ ngay bên sát đường xu hướng lên ngắn hạn (2160) nhưng chưa vượt qua do vậy tổng thể biểu đồ vẫn còn nặng tiêu cực (60%). Giá vẫn còn khả năng hướng xuống 2096 nhiều hơn lên 2202. Ngay cả khi vượt 2202, khoảng cách đến 2301 hãy còn khá xa để có thể thoát khỏi xu hướng xuống và tái lập xu hướng lên. | ||||||||||||
Dự kiến | Chiều hướng thị trường kết thúc phiên hôm nay có thể tăng nhẹ hoặc không thay đổi. | ||||||||||||
Chặn trên |
2202
|
2250
|
2301
|
2399
|
2480
|
2510
|
|||||||
Chặn trên |
2155
|
2096
|
1971
|
1971
|