PHÂN TÍCH KỶ THUẬT NGÀY 09/09/2008 | |||||||||||||
Phân tích kỷ thuật bằng phương pháp tổng hợp biểu đồ. | |||||||||||||
Thị trường | LIFFE | ||||||||||||
Tháng | 11 | ||||||||||||
Đóng cửa | 08/09/2008 | ||||||||||||
Dự báo | 09/09/2008 (*) | ||||||||||||
Số TT | Loại biểu đồ | Phạm vi | Quy cách | Trị giá (%) |
|
||||||||
1 | Candle Sticks | Ngắn hạn | Short term | 10% | 10% | ||||||||
2 | Trend Spotters | Ngắn hạn | Short term | 10% | 10% | ||||||||
3 | Moving Averages | Ngắn hạn | Reg 9,18,40 | 10% | 10% | ||||||||
4 | Bollinger Bands | Ngắn hạn | 20,2 | 10% | 10% | ||||||||
5 | Keltner Kernels | Ngắn hạn | 20 | 10% | 10% | ||||||||
6 | Relative Strength | Ngắn hạn | 14 | 10% | 10% | ||||||||
7 | Stochastic %K %D | Ngắn hạn | 14, 3 | 10% | 10% | ||||||||
8 | MACD Oscillator | Ngắn hạn | 3,10,16 | 10% | 10% | ||||||||
9 | MACD Histogram | Ngắn hạn | 3,10,16 | 10% | 10% | ||||||||
10 | ADX Indicator | Ngắn hạn | 7 | 10% | 10% | ||||||||
Cộng | 100% | 20% | 60% | 20% | |||||||||
NHẬN XÉT:
|
Đóng cửa dưới tất cả các đường xu hướng và các bình quân di động cho phép giá tiếp tục xuống hướng về 2096. Tuy nhiên Bollinger và Stochastic đã bắt đầu báo động vị thế bán quá mức có thể dẫn đến một đợt củng cố lên trong phạm vi ngắn hạn. |