Theo số liệu của tổ chức cà phê thế giới (ICO) cập nhật vào tháng 7/2014 thì Brazil đang tạm dẫn đầu danh sách các nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Trong năm 2013 Brazil xuất khẩu được 49,152 triệu bao cà phê (tương đương với gần 3 triệu tấn cà phê)
Tiếp sau đó vị trí á quân thuộc về Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới với 27,500 triệu bao (gần 1,7 triệu tấn)
Dưới đây là danh sách các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới:
(Dữ liệu được tổng kết dựa trên lượng cà phê xuất khẩu năm 2013, cập nhật vào tháng 7/2014)
Angola | (R) | Apr/Mar | 35 |
Bolivia | (A) | Apr/Mar | 128 |
Brazil | (A/R) | Apr/Mar | 49,152 |
Burundi | (A) | Apr/Mar | 161 |
Cameroon | (R/A) | Oct/Sep | 315 |
Central African Republic | (R) | Oct/Sep | 25 |
Colombia | (A) | Oct/Sep | 11,000 |
Costa Rica | (A) | Oct/Sep | 1,437 |
Côte d’Ivoire | (R) | Oct/Sep | 2,100 |
Cuba | (A) | Jul/Jun | 104 |
Ecuador | (A/R) | Apr/Mar | 666 |
El Salvador | (A) | Oct/Sep | 844 |
Ethiopia | (A) | Oct/Sep | 6,600 |
Gabon | (R) | Oct/Sep | 1 |
Ghana | (R) | Oct/Sep | 60 |
Guatemala | (A/R) | Oct/Sep | 3,130 |
Honduras | (A) | Oct/Sep | 4,200 |
India | (R/A) | Oct/Sep | 5,075 |
Indonesia | (R/A) | Apr/Mar | 11,667 |
Kenya | (A) | Oct/Sep | 750 |
Liberia | (R) | Oct/Sep | 10 |
Malawi | (A) | Apr/Mar | 21 |
Mexico | (A) | Oct/Sep | 3,900 |
Nicaragua | (A) | Oct/Sep | 1,500 |
Panama | (A) | Oct/Sep | 100 |
Papua New Guinea | (A/R) | Apr/Mar | 828 |
Paraguay | (A) | Apr/Mar | 20 |
Philippines | (R/A) | Jul/Jun | 186 |
Rwanda | (A) | Apr/Mar | 246 |
Sierra Leone | (R) | Oct/Sep | 70 |
Tanzania | (A/R) | Jul/Jun | 791 |
Thailand | (R/A) | Oct/Sep | 638 |
Timor-Leste | (A) | Apr/Mar | 60 |
Togo | (R) | Oct/Sep | 100 |
Uganda | (R/A) | Oct/Sep | 3,600 |
Vietnam | (R/A) | Oct/Sep | 27,500 |
Yemen | (A) | Oct/Sep | 190 |
Zambia | (A) | Jul/Jun | 8 |
Zimbabwe | (A) | Apr/Mar | 7 |
Những nước không thuộc thành viên ICO | 7,969 | ||
Congo, Dem. Rep. of | (R/A) | Oct/Sep | 350 |
Dominican Republic | (A) | Jul/Jun | 432 |
Guinea | (R) | Oct/Sep | 400 |
Haiti | (A) | Jul/Jun | 346 |
Jamaica | (A) | Oct-Sep | 17 |
Lao, People’s Dem. Rep. of | (R) | Oct/Sep | 525 |
Madagascar | (R) | Apr/Mar | 571 |
Peru | (A) | Apr/Mar | 4,334 |
Venezuela | (A) | Oct/Sep | 900 |
Các nước khác | 94 |
Chú thích:
- Đơn vị tính ngàn bao
- (A) : Chỉ sản xuất cà phê Arabica
- (R): Chỉ sản xuất cà phê Robusta
- (A/R): Chủ yếu sản xuất cà phê Arabica, và 1 ít Robusta
- (R/A): Chủ yếu sản xuất cà phê Robusta, và 1 ít Arabica
Chú Vịnh ơi, nhất thì chỉ có 1 thôi chứ chú, sao mà nhiều nước vậy?