Tham khảo chi tiết danh sách và kim ngạch các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 10/2011 của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA) như sau:
| Stt | Tên đơn vị | Trị giá (đô la) |
| 1 | Olam Việt Nam | 10,001,921 |
| 2 | Nedspice | 4,425,404 |
| 3 | Intimex Group | 4,091,006 |
| 4 | Phúc Sinh | 3,589,357 |
| 5 | Harris Freeman | 2,472,179 |
| 6 | Ngô Gia | 1,749,580 |
| 7 | Phúc Lợi | 1,381,520 |
| 8 | Haprosimex JSC | 1,377,795 |
| 9 | Pitco | 1,319,720 |
| 10 | Gia vị Sơn Hà | 1,210,446 |
| 11 | KSS Việt Nam | 1,125,777 |
| 12 | Phú Mỹ | 992,500 |
| 13 | Generalexim | 792,530 |
| 14 | Trường Lộc | 787,170 |
| 15 | Cà phê Đông Dương | 609,430 |
| 16 | VLXD Thái Hà | 598,900 |
| 17 | Goldman Holgdings | 570,848 |
| 18 | Trân Châu | 555,704 |
| 20 | Gia vị Tiên Sơn | 405,000 |
| 21 | Simexco Dăk Lăk | 390,550 |
| 22 | Toàn Thiện | 381,565 |
| 23 | Tô Ngọc Thành | 358,080 |
| 24 | Hapro | 351,000 |
| 25 | B F | 320,175 |
| 26 | Tổng hợp Sài Gòn | 316,913 |
| 27 | Akila Holdings | 258,053 |
| 28 | Việt Cà phê | 247,350 |
| 29 | Kỹ thuật xăng dầu | 221,049 |
| 30 | Vinamex | 205,875 |
| 31 | Song Hỷ Gia Lai | 198,900 |
| 32 | Petec | 196,272 |
| 33 | Psp Việt Nam | 195,885 |
| 34 | Chung Dũng | 178,500 |
| 35 | Nam San | 174,450 |
| 36 | Intimex Việt Nam | 173,655 |
| 37 | Thiên Hồng Hà | 170,070 |
| 38 | Hải Lộc | 155,155 |
| 39 | Unispice | 130,400 |
| 40 | Đức Hạnh | 127,530 |
| 41 | Tiểu thủ công nghiệp | 115,350 |
| 42 | Visimex | 105,989 |
| 43 | Vi Na toàn cầu | 93,925 |
| 44 | Gia vị Việt Nam | 74,000 |
| 45 | Nivl | 48,000 |
| 46 | Dân Ôn | 29,057 |
| 47 | Phúc Thành | 24,667 |
| Khác | 32,071 | |
| Tổng | 43,331,273 |


