Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2006/07 – 2007/08

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ – cà phê nhân (green beans)

Niên vụ 2006/07 Niên vụ 2007/08 So sánh (%)
Tháng Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T) Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T) Khối lượng (tấn) Trị giá                  (USD) Giá bình quân    (USD/T)
10 51,481 63,349,048.30 1,230.50 59,537 96,882,143.56 1,627.30 15.6 52.9 32.2
11 63,861 86,681,776.00 1357.3 60,085 101,862,419.43 1,695.30 -5.9 17.5 24.9
12 106,036 148,959,997.36 1404.8 92,480 157,316,259.58 1,701.10 -12.8 5.6 21.1
Quý IV 221,379 298,990,821.62 1350.6 212,102 356,060,822.57 1,678.70 -4.2 19.1 24.3
1 137,741 198,532,079.83 1441.3 115,713 205,816,489.66 1,778.70 -16 3.7 23.4
2 98,552 143,883,452.60 1460 85,849 164,687,046.94 1,918.30 -12.9 14.5 31.4
3 126,461 181,695,692.86 1436.8 99,290 215,083,024.07 2,166.20 -21.5 18.4 50.8
Quý I 362,754 524,111,225.29 1444.8 300,852 585,586,560.67 1,946.40 -17.1 11.7 34.7
4 109,734 158,628,142.69 1445.6 246,596 456,640,806.11 1,851.80 124.7 187.9 28.1
5 100,857 149,628,786.55 1483.6 81,659 174,924,701.94 2,142.10 -19 16.9 44.4
6 90,174 140,657,201.87 1559.8 80,554 172,237,227.22 2,138.20 -10.7 22.5 37.1
Quý II 300,765 448,914,131.11 1492.6 408,809 803,802,735.27 1,966.20 35.9 79.1 31.7
7 78,150 123,867,583.00 1585 72,079 158,592,195.34 2,200.30 -7.8 28 38.8
8 64,813 101,704,435.00 1569.2 58,737 129,194,235.23 2,199.50 -9.4 27 40.2
9 56,126 88,799,447.19 1582.2 47,189 100,552,826.08 2,130.90 -15.9 13.2 34.7
Quý III 199,089 314,371,465.19 1579.1 178,005 388,339,256.65 2,181.60 -10.6 23.5 38.2
Tổng năm 2006 822,299 976,919,435.27 1,188.00
Tổng niên vụ 06/07 1,083,986 1,586,387,643.21 1463.5
Tổng năm 2007 1,074,709 1,643,457,644.16 1,529.20
Tổng niên vụ 07/08 1,099,768 2,133,789,375.16 1,940
Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng