Kết quả xuất khẩu cà phê niên vụ 2003/2004

Thống kê theo chứng chỉ xuất sứ – cà phê nhân sống.

Niên vụ 2002/2003 Niên vụ 2003/2004 So Sánh
Tháng Số lượng Trị giá (usd) Giá bán (usd/tấn) Số lượng Trị giá (usd) Giá bán (usd/tấn) Số lượng Trị giá Giá bán
10 64,079 31,675,453 494.3 46,029 30,001,638 651.8 -28.2 -5.3 31.9
11 54,233 29,745,452 548.5 55,266 34,787,993 629.5 1.9 17 14.8
12 63,569 37,844,787 595.3 84,624 53,461,430 631.8 33.1 41.3 6.1
Quý IV 181,881 99,265,692 545.8 185,919 118,251,061 636 2.2 19.1 16.5
1 66,879 43,957,235 657.3 68,815 44,114,705 641.1 2.9 0.4 -2.5
2 54,403 37,428,280 688 86,570 57,439,162 663.5 59.1 53.5 -3.6
3 61,956 39,633,626 639.7 83,000 54,509,033 656.7 34 37.5 2.7
Quý I 183,238 121,019,141 660.4 238,385 156,062,900 654.7 30.1 29 -0.9
4 54,164 33,863,485 625.2 82,940 54,343,678 655.2 53.1 60.5 4.8
5 55,982 36,565,395 653.2 78,582 51,933,539 660.9 40.4 42 1.2
6 57,508 35,666,003 620.2 118,731 78,797,170 663.7 106.5 120.9 7
Quý II 167,654 106,094,883 632.8 280,253 185,074,387 660.4 67.2 74.4 4.4
7 56,136 34,952,818 622.6 55,829 36,883,303 660.6 -0.5 5.5 6.1
8 54,423 34,601,435 635.8 51,144 33,022,482 645.7 -6 -4.6 1.6
9 48,089 32,699,358 680 56,086 35,386,587 630.9 16.6 8.2 -7.2
Quý III 158,648 102,253,611 644.5 163,059 105,292,372 645.7 2.8 3 0.2
Tổng cộng 691,421 428,633,327 619.9 867,616 564,680,720 650.8 25.5 31.7 5
Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng