Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam (1990-2008)

Diện tích, sản lượng cà phê Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2008. Chỉ số phát triển so với năm trước đó thống kê hằng năm.


Năm Diện tích (Nghìn ha) Sản lượng (Nghìn tấn)
1990 119.3 92.0
1991 115.1 100.0
1992 103.7 119.2
1993 101.3 136.1
1994 123.9 180.0
1995 186.4 218.0
1996 254.2 316.9
1997 340.3 420.5
1998 370.6 427.4
1999 477.7 553.2
2000 561.9 802.5
2001 565.3 840.6
2002 522.2 699.5
2003 510.2 793.7
2004 496.8 836.0
2005 497.4 752.1
2006 497.0 985.3
2007 506.4 961.2
Sơ bộ 2008 525.1 996.3
Chỉ số phát triển (Năm trước =100) – %
1990 96.9 224.9
1991 96.5 108.7
1992 90.1 119.2
1993 97.7 114.2
1994 122.3 132.3
1995 150.4 121.1
1996 136.4 145.4
1997 133.9 132.7
1998 108.9 101.6
1999 128.9 129.4
2000 117.6 145.1
2001 100.6 104.7
2002 92.4 83.2
2003 97.7 113.5
2004 97.4 105.3
2005 100.1 90.0
2006 99.9 131.0
2007 101.9 97.6
Sơ bộ 2008 103.7 103.7
Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng