Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6/2011 đạt hơn 67 nghìn tấn, trị giá 156,7 triệu USD, giảm 32,52% về lượng và giảm 34,96% về trị giá so với tháng trước đó.
Tính đến hết tháng 6/2011, lượng xuất khẩu mặt hàng này của nước ta lên 864,7 nghìn tấn, trị giá gần 1,9 tỷ USD, tăng 27,2% về lượng và tăng 99,5% về trị giá so với 6 tháng năm 2010.
Giá cà phê xuất khẩu tháng 6/2011 quay đầu giảm 1,3% so với tháng 5/2011 nhưng vẫn tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2010.
Giá của một số loại cà phê xuất khẩu trong tháng 6 như sau: cà phê Robusta loại 1 sang Đức dao động 2.450-2.710 USD/tấn-FOB; cà phê Robusta loại 1 sang Hoa Kỳ dao động từ 2.474-2.779 USD/tấn-FOB; cà phê Arabica sang thị trường Hoa Kỳ dao động từ 4.042-5.478 USD/tấn-FOB.
Thị trường xuất khẩu cà phê tháng 6 và 6 tháng năm 2011
ĐVT: Lượng (tấn); trị giá (USD)
Thị trường | KNXK T6/2011 | KNXK 6T/2011 | % tăng giảm so với tháng 5/2011 | |||
lượng | trị giá | lượng | trị giá | lượng | trị giá | |
Tổng KN | 67.078 | 156.790.757 | 864.799 | 1.898.957.553 | -32,52 | -34,96 |
Hoa Kỳ | 8.592 | 22.151.432 | 86.475 | 210.444.012 | -10,64 | -11,18 |
Đức | 7.211 | 16.073.886 | 84.965 | 188.916.087 | 2,091,79 | 3,463,83 |
Thai Lan | 4.770 | 10.805.738 | 1.161 | 9.515.298 | * | * |
Nhật Bản | 4.374 | 11.144.022 | 27.244 | 71.124.083 | -0,46 | -6,13 |
Italia | 4.278 | 9.967.545 | 62.539 | 131.708.892 | -26,06 | -25,17 |
Phillipin | 3.308 | 7.560.682 | 12.105 | 26.890.822 | 138,33 | 134,41 |
Tây Ban Nha | 3.134 | 6.974.816 | 46.983 | 101.328.295 | -36,42 | -38,06 |
Bỉ | 2.444 | 5.665.943 | 83.551 | 184.147.992 | -47,02 | -58,54 |
Hàn Quốc | 2.072 | 4.773.732 | 17.454 | 36.215.331 | -21,60 | -16,67 |
Malaixia | 1.664 | 4.176.667 | 14.401 | 33.006.944 | -57,98 | -57,82 |
Ôxtrâylia | 1.601 | 3.667.832 | 6.924 | 15.551.595 | 30,91 | 26,43 |
An Độ | 1.484 | 2962120 | 12628 | 22.938.201 | -29,83 | -22,11 |
Anh | 1.377 | 3.460.086 | 21.297 | 48.690.203 | -20,45 | -21,05 |
Ba Lan | 1.087 | 2.550.841 | 5.974 | 12.639.565 | 64,95 | 67,86 |
Nga | 1.075 | 2.658.629 | 13.257 | 28.519.917 | -53,66 | -49,74 |
Hà Lan | 1.040 | 2.428.373 | 23.830 | 51.441.863 | -50,73 | -52,13 |
Pháp | 869 | 1.882.538 | 12.028 | 25.733.424 | -35,87 | -36,39 |
Bồ Đào Nha | 822 | 1.876.928 | 5.668 | 12.895.074 | -8,16 | -9,84 |
Thụy Sỹ | 575 | 1.421.306 | 14.828 | 31.967.908 | -64,33 | -64,75 |
Mehico | 548 | 1.323.337 | 7.559 | 16.393.441 | -66,79 | -65,17 |
Trung Quốc | 441 | 1.131.373 | 17.207 | 38.923.905 | -60,27 | -17,16 |
Canada | 194 | 659.026 | 1.982 | 4.501.287 | 234,48 | 361,13 |
Đan Mạch | 148 | 337.332 | 842 | 1.829.074 | 16,54 | 18,10 |
Singapore | 130 | 288.547 | 10.314 | 21.003.339 | -35,64 | -44,14 |
Ai Cập | 96 | 236.774 | 713 | 1.595.186 | 0,00 | 5,58 |
Nam Phi | 77 | 180.480 | 4.577 | 9.659.204 | -89,36 | -87,95 |
Indonesia | 58 | 136.800 | 4.185 | 9.063.113 | -69,79 | -76,91 |
Danh Chính (Giacaphe.vn)