Tình hình xuất khẩu cà phê quý I/2011

giam-ung-thu-buong-trungTính hết quý 1/2011, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 520 nghìn tấn, trị giá trên 1 tỷ USD, tăng 49,4% về lượng và tăng tới 122,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu trung bình đạt 2.080 USD/tấn, tăng rất mạnh 48,5% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, chỉ tính hết tháng 3/2011, xuất khẩu cà phê của cả nước đã hoàn thành được 43,3% kế hoạch đặt ra trong năm nay. Chỉ tính riêng tháng 3/2011, xuất khẩu cà phê của cả nước đã đạt tới 160,5 nghìn tấn, trị giá 365 triệu USD, tăng 11,3% về lượng và tăng 20,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2010, giá xuất khẩu trung bình trong tháng đạt 2.273 USD/tấn, tăng 8% so với tháng 2/2011.

Nhìn chung, khối lượng xuất khẩu cà phê tới hầu hết các thị trường chính trong quý 1/2011 đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2010. Đứng đầu là Bỉ với lượng xuất khẩu lên tới 58 nghìn tấn, trị giá 119 triệu USD, tăng kỷ lục từ trước tới nay; đứng sau đó là Mỹ đạt 57 nghìn tấn, trị giá 133,1 triệu USD, tăng 44% về lượng và 120% về trị giá; Đức đứng vị trí thứ 3, tuy nhiên mức tăng trưởng đạt không cao (2% về lượng, 55% về trị giá) tương đương 49 nghìn tấn, trị giá 105,7 triệu USD. Trái lại, lượng xuất khẩu tới một số thị trường như Nhật Bản, Anh, Nga, ấn Độ… lại giảm so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu

Từ đầu năm 2011 đến nay, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam liên tục tăng mạnh và đã vượt qua đỉnh của năm 2008. Giá xuất khẩu trong tháng 3/2011 đạt tới 2.273 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước và tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2008 tới nay. Dự báo, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong thời gian tới vẫn tiếp tục ở mức cao do nhu cầu ở trong nước cũng như thế giới vẫn đứng ở mức cao.

Thị trường xuất khẩu cà phê tháng 3/2011 và 3 tháng 2011

Thị trường T3/11 % T3/11 so với T2/11 % T3/11 so với T3/10 3T11 %3T11 so với 3T10
Lượng (tấn) Trị giá (USD) % lượng % trị giá % lượng % trị giá Lượng (tấn) Trị giá (USD) % lượng % trị giá
Bỉ 28.092 61.626 405,71 472,5 651,52 1.071,60 58.005 119.112 286,01 474,26
Mỹ 23.403 58.269 45,72 62,51 67,21 187,20 57.072 133.149 44,02 120,61
Đức 19.172 44.047 12,43 22,45 27,98 113,25 49.249 105.707 2 55,77
Italia 14.396 31.934 51,15 70,67 94,91 210,16 42.037 84.215 93,19 179,97
Tây Ban Nha 29.102 60.217 -356,04 -294, 181,80 366,11 29.102 60.217 61,50 144,84
Hà Lan 5.838 13.235 75,53 95,49 150,02 321,36 16.338 33.736 127,01 227,41
Nhật Bản 4.947 12.941 30,77 26,56 -17,88 40,42 13.990 35.229 -16,82 34,44
Thụy Sĩ 3.691 8.270 10,64 20,13 46,06 135,61 11.428 23.673 73,52 168,22
Anh 4.737 10.510 138,64 163,2 81,01 181,69 11.374 24.801 -2,43 60,66
Singapo 2.011 4.532 -44,36 -38,07 -34,09 11,13 9.917 19.991 458,70 716,96
Hàn Quốc 3.217 6.563 44,84 47,32 16,56 65,19 9.350 17.918 23,92 69,07
Nga 2.628 5.625 -21,79 -21,53 -34,66 5,99 8.935 18.338 -9,80 36,55
Pháp 3.387 7.329 44,56 52,31 270,16 521,63 7.597 15.915 123,84 243
ấn độ 6.791 11.490 -417,48 -456,39 218,83 312,12 6.791 11.490 -3,01 23,55
Philippin 3.305 7.633 76,17 98,98 -40,87 1,75 6.576 14.128 50 155,34
Malaixia 2.631 6.080 89,83 110,38 -25,61 28,76 6.439 13.274 5,14 56,39
Trung Quốc 2.244 5.116 24,05 13,14 154,71 307,97 5.983 12.212 -2,70 45,38
Mehico 1.743 3.964 -28,33 -17,26 212,93 476,16 4.175 8.755 97,87 225,46
Inđônêxia 1.519 3.378 27,86 36,26 253,26 391,70 3.667 7.723 -61,65 -41,74
Nam Phi 3.495 7.362 -654,76 -693,23 -12,10 209,20 3.495 7.362 -24,04 26,28
Ba Lan 1.154 2.365 2,30 10,36 2,85 61,43 3.385 6.670 95,33 206,53
Bồ Đào Nha 1.245 3.044 40,68 59,96 54,08 172,27 2.991 6.572 13,17 74,05
Ôxtrâylia 1.041 2.419 32,61 39,26 -32,36 13,04 2.979 6.422 -38,77 -3,03
Thai Lan 882 1.646 251,39 157,19 189,18 291,90 2.393 4.554 68,40 123,89
Canađa 422 947 46,53 61,05 4,71 93,66 1.155 2.316 100,52 184,87
Hy Lạp 338 803 -11,75 6,92 18,60 95,85 721 1.554 -10,43 37,28
Ai cap 178 318 -33,83 -46,73 -74,93 -66,53 447 915 -88,15 -81,91
Đan Mạch 168 390 700 1.200 14,29 100 357 724 5,31 63,80
Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  1. Nông dân cà phê

    Nước Bỉ diện tích nhỏ, dân số ít vậy mà tiêu thụ cà phê của Việt Nam nhiều thế nhỉ? chắc do tập trung nhiều nhà rang xay ở đây, họ mua cà phê nhân xô về chế biến rồi lại xuất cà phê bột qua nước khác. Thế sao nước mình không làm như vậy nhỉ? chỉ đầu tư công sức nghiên cứu gu uống cà phê của từng nước trên thế giới rồi về chế biến cà phê bột xuất thẳng qua cho họ. Tiền thì có nhưng chỉ lo đầu tư cho ngành không có thế mạnh như tàu biển, làm sao mà cạnh tranh được với Hàn Quốc, Nhật Bản mà đầu tư vào Shin làm gì cho tốn kém.
    Nói thì dễ nhưng làm khó lắm, nhưng chí ít đầu tư cho công nghệ sau thu hoạch vẫn là việc làm dễ nhất. Việt Nam là nước có sản lượng cà phê, gạo cao thứ 2 thế giới nhưng nhà máy chế biến cà phê hoà tan thì có mấy cái?

Tin đã đăng