Danh mục địa bàn Vùng 2 từ ngày 03/07/2025
| STT | Tên tỉnh/TP từ 01/07/2025 |
|---|---|
| 1 | Tỉnh Lai Châu |
| 2 | Tỉnh Điện Biên |
| 3 | Tỉnh Sơn La |
| 4 | Tỉnh Cao Bằng |
| 5 | Tỉnh Lạng Sơn |
| 6 | Tỉnh Tuyên Quang |
| 7 | Tỉnh Lào Cai |
| 8 | Tỉnh Thái Nguyên |
| 9 | Tỉnh Bắc Ninh |
| 10 | Tỉnh Ninh Bình |
| 11 | Tỉnh Thanh Hóa |
| 12 | Tỉnh Nghệ An |
| 13 | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 14 | TP Huế |
| 15 | Tỉnh Quảng Trị |
| 16 | Tỉnh Gia Lai |
| 17 | Tỉnh Khánh Hòa |
| 18 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 20 | Tỉnh Vĩnh Long |
| 21 | Tỉnh Đồng Tháp |
| 22 | Tỉnh Cà Mau |
| 23 | Tỉnh An Giang |
II. Địa bàn các Tỉnh/Thành phố đủ điều kiện áp dụng giá bán vùng 2 theo vùng
| STT | Tên tỉnh/TP | Địa giới hành chính (*) |
|---|---|---|
| 1 | Tỉnh Phú Thọ | Phú Thọ và Hòa Bình |
| 2 | Tỉnh Hưng Yên | Thuộc địa giới hành chính Thái Bình |
| 3 | TP Đà Nẵng | Quảng Nam |
| 4 | Tỉnh Quảng Ngãi | Kon Tum |
| 5 | TP Hồ Chí Minh | Bà Rịa – Vũng Tàu (**) |
| 6 | Tỉnh Đồng Nai | Bình Phước |
| 7 | TP Cần Thơ | Sóc Trăng và Hậu Giang |
- Kèm theo QĐ số 630/PLX-QĐ-TGĐ ngày 03 tháng 07 năm 2025
- * Địa bàn đủ điều kiện áp dụng giá bán vùng 2 thuộc địa giới hành chính Tỉnh/TP trước 01/07/2025
- ** Riêng mặt hàng Madut áp dụng địa bàn vùng 1