Xuất khẩu cà phê Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009

Cà phê xuất khẩu

(Tính từ 01/01/2009 đến 31/05/2009)

Thời điểm
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Giá TB (USD/tấn)
Tháng 1 136,487 210,592,308 1,543
Tháng 2 152,556 233,766,661 1,532
Tháng 3 136,195 198,473,857 1,457
Tháng 4 123,909 180,184,932 1,454
Tháng 5 91,588 131,802,924 1,439
5 tháng đầu năm 2009 640,735 954,820,682 1,490
Nguồn: Tổng hợp từ Số liệu của Tổng cục Thống kê
Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tin đã đăng