Tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay đạt 97.984 tấn các loại, bao gồm 83.660 tấn tiêu đen và 14.324 tấn tiêu trắng.
Tổng kim ngạch đạt 546 triệu đô la, tiêu đen đạt 438 triệu đô la, tiêu trắng đạt 108 triệu đô la.
Sau đây là thông tin chi tiết khối lượng tiêu xuất khẩu của từng doanh nghiệp và các thị trường tiêu thụ hạt tiêu Việt Nam do Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam cung cấp.
CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HỒ TIÊU TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2011 | ||||||||||||
Stt | DOANH NGHIỆP | 2011 | Tổng | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
VPA | 4,550 | 4,310 | 14,536 | 13,419 | 12,086 | 13,860 | 11,814 | 15,540 | 90,115 | |||
1 | Phúc Sinh | 528 | 376 | 1,827 | 2,020 | 1,927 | 1,998 | 1,759 | 1,737 | 12,172 | ||
2 | Intimex Group | 333 | 355 | 2,011 | 2,163 | 1,315 | 1,727 | 1,414 | 2,389 | 11,707 | ||
3 | Olam | 1,177 | 680 | 1,508 | 1,368 | 1,025 | 1,325 | 1,034 | 1,966 | 10,083 | ||
4 | Nedspice | 455 | 365 | 648 | 586 | 563 | 837 | 668 | 886 | 5,008 | ||
5 | Pitco | 157 | 174 | 721 | 541 | 644 | 925 | 754 | 688 | 4,604 | ||
6 | Harris Freeman | 140 | 298 | 205 | 389 | 660 | 859 | 760 | 820 | 4,131 | ||
7 | Simexco Daklak | 410 | 300 | 827 | 851 | 562 | 467 | 182 | 511 | 4,110 | ||
8 | Trường Lộc | 183 | 145 | 974 | 805 | 396 | 396 | 431 | 479 | 3,809 | ||
9 | Ngô Gia | 55 | 201 | 939 | 729 | 146 | 761 | 423 | 376 | 3,630 | ||
10 | Haprosimex JSC | 91 | 355 | 253 | 589 | 383 | 482 | 870 | 3,023 | |||
11 | Maseco | 698 | 225 | 575 | 425 | 414 | 375 | 2,712 | ||||
12 | Generalexim | 71 | 151 | 341 | 268 | 436 | 488 | 429 | 484 | 2,668 | ||
13 | Gia vị Sơn Hà | 187 | 87 | 247 | 495 | 287 | 468 | 311 | 319 | 2,401 | ||
14 | Hapro | 68 | 229 | 216 | 449 | 84 | 201 | 134 | 930 | 2,311 | ||
15 | Phúc Lợi | 95 | 501 | 293 | 460 | 314 | 56 | 295 | 2,014 | |||
16 | Trân Châu | 208 | 112 | 326 | 257 | 336 | 254 | 168 | 200 | 1,861 | ||
17 | Gia vị Liên Hiệp | 75 | 75 | 145 | 214 | 494 | 280 | 1,283 | ||||
18 | Việt Cà phê | 32 | 69 | 170 | 250 | 225 | 111 | 156 | 257 | 1,270 | ||
19 | VLXD Thái Hà | 42 | 180 | 243 | 107 | 209 | 230 | 250 | 1,261 | |||
20 | VKL Việt Nam | 188 | 92 | 137 | 188 | 109 | 178 | 143 | 154 | 1,189 | ||
21 | KSS Việt Nam | 176 | 114 | 195 | 134 | 112 | 179 | 131 | 144 | 1,185 | ||
22 | Phúc Thành | 90 | 107 | 380 | 159 | 80 | 29 | 135 | 147 | 1,127 | ||
23 | PSP Việt Nam | 14 | 103 | 176 | 88 | 68 | 74 | 290 | 95 | 908 | ||
24 | Intimex Việt Nam | 14 | 68 | 78 | 198 | 103 | 177 | 188 | 826 | |||
25 | Petec | 27 | 95 | 54 | 14 | 174 | 50 | 259 | 673 | |||
26 | Nivl | 64 | 63 | 182 | 77 | 148 | 24 | 558 | ||||
27 | Vilexim | 25 | 186 | 54 | 72 | 133 | 18 | 488 | ||||
28 | HS Việt Nam | 30 | 110 | 42 | 125 | 45 | 15 | 27 | 394 | |||
29 | Cà phê Petec | 41 | 158 | 104 | 30 | 29 | 362 | |||||
30 | Generalimex | 15 | 98 | 120 | 113 | 346 | ||||||
31 | Inexim Daklak | 25 | 186 | 30 | 15 | 76 | 14 | 346 | ||||
32 | Tín Nghĩa | 150 | 120 | 25 | 45 | 340 | ||||||
33 | Tocontap | 130 | 90 | 52 | 272 | |||||||
34 | Ottogi | 28 | 70 | 42 | 84 | 224 | ||||||
35 | Akila | 13 | 26 | 14 | 68 | 27 | 148 | |||||
36 | Vama | 28 | 27 | 16 | 15 | 43 | 14 | 143 | ||||
37 | Goldman Holdings | 27 | 13 | 26 | 48 | 114 | ||||||
38 | Agrexport SG | 32 | 27 | 15 | 74 | |||||||
39 | B & F | 59 | 59 | |||||||||
40 | An Huy | 13 | 25 | 14 | 52 | |||||||
41 | Sao Liêm | 13 | 38 | 51 | ||||||||
42 | Minh Phương | 25 | 25 | 50 | ||||||||
43 | An Phúc | 43 | 43 | |||||||||
44 | Nova | 14 | 27 | 41 | ||||||||
45 | Servico Hà Nội | 14 | 14 | |||||||||
46 | Chung Dũng | 9 | 5 | 14 | ||||||||
47 | Thái Sơn | 14 | 14 | |||||||||
48 | Hùng Hưng | 2 | 2 | |||||||||
Non – VPA | 143 | 486 | 1,103 | 1,714 | 1,098 | 1,314 | 1,079 | 932 | 7,869 | |||
49 | Tô Ngọc Thành | 263 | 160 | 235 | 68 | 64 | 790 | |||||
50 | Phùng Thuận Thành | 45 | 94 | 235 | 178 | 81 | 112 | 745 | ||||
51 | Sa Phi | 25 | 76 | 13 | 125 | 101 | 151 | 139 | 630 | |||
52 | Bi Chu | 130 | 160 | 160 | 51 | 501 | ||||||
53 | TM Hà Nội | 54 | 50 | 91 | 75 | 223 | 493 | |||||
54 | Nhật Quang | 14 | 40 | 63 | 99 | 108 | 161 | 485 | ||||
55 | Trà và Cà phê ĐD | 15 | 116 | 154 | 50 | 125 | 15 | 475 | ||||
56 | Vinamex | 36 | 43 | 54 | 67 | 73 | 81 | 99 | 453 | |||
57 | Bích Thị | 382 | 42 | 424 | ||||||||
58 | Gia vị Tiên Sơn | 163 | 32 | 166 | 361 | |||||||
59 | Vĩnh Bảo | 172 | 125 | 297 | ||||||||
60 | Đức Hạnh | 27 | 49 | 33 | 31 | 33 | 64 | 237 | ||||
61 | Nguyên Thuận Thành | 108 | 54 | 162 | ||||||||
62 | Vinh Bảo | 35 | 125 | 160 | ||||||||
63 | Dịch vụ Lộc Ninh | 40 | 41 | 52 | 27 | 160 | ||||||
64 | Nam San | 79 | 14 | 15 | 108 | |||||||
65 | Khác | 56 | 14 | 151 | 235 | 211 | 74 | 371 | 276 | 1,388 | ||
Tổng | 4,693 | 4,796 | 15,639 | 15,133 | 13,184 | 15,174 | 12,893 | 16,472 | 97,984 | |||
CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HỒ TIÊU TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2011 | ||||||||||||
Stt | Thị trường | 2011 | Tổng | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Châu Mỹ | 1,016 | 747 | 2,107 | 2,033 | 3,034 | 3,883 | 3,461 | 3,137 | 19,418 | |||
1 | American | 967 | 671 | 1,913 | 1,826 | 2,859 | 3,722 | 3,284 | 2,962 | 18,204 | ||
2 | Canada | 49 | 33 | 107 | 72 | 119 | 148 | 111 | 639 | |||
3 | Argentina | 32 | 44 | 74 | 15 | 36 | 201 | |||||
4 | Dominica | 37 | 32 | 15 | 84 | |||||||
5 | Armenia | 53 | 14 | 67 | ||||||||
6 | Venezuela | 15 | 15 | 14 | 13 | 57 | ||||||
7 | Chi Lê | 39 | 14 | 53 | ||||||||
8 | Mexico | 16 | 14 | 30 | ||||||||
9 | Hondoras | 25 | 25 | |||||||||
10 | Peru | 15 | 15 | |||||||||
11 | Jamaica | 15 | 15 | |||||||||
12 | Suriname | 14 | 14 | |||||||||
13 | Guyana | 14 | 14 | |||||||||
Châu Âu | 2,127 | 2,180 | 7,122 | 5,950 | 4,355 | 4,772 | 3,698 | 4,876 | 35,080 | |||
14 | Germany | 518 | 724 | 1,973 | 1,834 | 703 | 1,236 | 634 | 617 | 8,239 | ||
15 | Nerthlands | 388 | 199 | 1,619 | 1,353 | 513 | 503 | 617 | 910 | 6,102 | ||
16 | Russia | 269 | 220 | 521 | 290 | 564 | 632 | 364 | 686 | 3,546 | ||
17 | Spain | 73 | 82 | 623 | 354 | 629 | 385 | 438 | 739 | 3,323 | ||
18 | England | 184 | 210 | 444 | 225 | 281 | 340 | 311 | 435 | 2,430 | ||
19 | Poland | 168 | 231 | 262 | 201 | 241 | 326 | 255 | 172 | 1,856 | ||
20 | France | 35 | 52 | 300 | 255 | 218 | 308 | 269 | 233 | 1,670 | ||
21 | Ukcraina | 51 | 89 | 269 | 246 | 437 | 160 | 109 | 217 | 1,578 | ||
22 | Turkey | 106 | 54 | 326 | 373 | 203 | 31 | 110 | 353 | 1,556 | ||
23 | Italy | 17 | 76 | 96 | 104 | 104 | 208 | 85 | 67 | 757 | ||
24 | Israel | 41 | 13 | 97 | 74 | 94 | 114 | 123 | 42 | 598 | ||
25 | Belgium | 55 | 53 | 85 | 103 | 12 | 95 | 64 | 115 | 582 | ||
26 | Sweden | 113 | 25 | 67 | 125 | 69 | 43 | 97 | 539 | |||
27 | Greece | 56 | 58 | 84 | 43 | 44 | 66 | 56 | 43 | 450 | ||
28 | Bungary | 71 | 27 | 97 | 22 | 82 | 44 | 343 | ||||
29 | Latvia | 28 | 141 | 25 | 39 | 50 | 283 | |||||
30 | Romania | 55 | 68 | 49 | 42 | 16 | 230 | |||||
31 | Denmark | 10 | 28 | 75 | 47 | 13 | 173 | |||||
32 | Estonia | 0 | 50 | 43 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 148 | ||
33 | Findland | 28 | 12 | 24 | 30 | 19 | 10 | 10 | 133 | |||
34 | Portugal | 15 | 68 | 15 | 15 | 113 | ||||||
35 | Croatia | 17 | 41 | 25 | 15 | 13 | 111 | |||||
36 | Lethuania | 41 | 14 | 14 | 27 | 96 | ||||||
37 | Slovakia | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
38 | Ireland | 26 | 26 | 52 | ||||||||
39 | Hungary | 25 | 25 | |||||||||
40 | Czech | 20 | 20 | |||||||||
41 | Austria | 1 | 14 | 15 | ||||||||
42 | Macedonia | 14 | 14 | |||||||||
43 | Cyprus | 13 | 13 | |||||||||
44 | Albanie | 10 | 10 | |||||||||
Châu Á | 1,132 | 1,428 | 4,799 | 5,728 | 4,871 | 5,398 | 4,323 | 7,233 | 34,912 | |||
45 | United Arab | 111 | 68 | 797 | 1,789 | 1,238 | 1,317 | 944 | 2,942 | 9,206 | ||
46 | India | 145 | 135 | 978 | 717 | 1,022 | 1,158 | 1,054 | 828 | 6,037 | ||
47 | Pakistan | 68 | 270 | 473 | 862 | 485 | 681 | 463 | 1,367 | 4,669 | ||
48 | Singapore | 62 | 217 | 701 | 491 | 308 | 353 | 224 | 711 | 3,067 | ||
49 | Korea | 149 | 72 | 342 | 239 | 397 | 293 | 112 | 175 | 1,779 | ||
50 | Japan | 226 | 124 | 206 | 155 | 112 | 235 | 128 | 144 | 1,330 | ||
51 | Philippine | 18 | 168 | 258 | 65 | 16 | 170 | 300 | 152 | 1,147 | ||
52 | Saudi Arabia | 53 | 54 | 148 | 148 | 271 | 224 | 133 | 96 | 1,127 | ||
53 | Indonesia | 14 | 86 | 134 | 72 | 290 | 267 | 96 | 959 | |||
54 | Thailand | 82 | 79 | 130 | 246 | 230 | 67 | 21 | 89 | 944 | ||
55 | China | 34 | 570 | 125 | 15 | 170 | 25 | 939 | ||||
56 | Australia | 55 | 29 | 42 | 115 | 81 | 97 | 87 | 173 | 679 | ||
57 | Malaysia | 45 | 59 | 86 | 64 | 58 | 92 | 124 | 49 | 577 | ||
58 | Yemen | 28 | 42 | 163 | 41 | 77 | 41 | 54 | 446 | |||
59 | Banglades | 54 | 114 | 84 | 42 | 139 | 433 | |||||
60 | Syria | 132 | 59 | 17 | 54 | 134 | 396 | |||||
61 | Kazatand | 51 | 12 | 26 | 153 | 242 | ||||||
62 | Kuwait | 44 | 57 | 59 | 15 | 175 | ||||||
63 | Taiwan | 25 | 25 | 25 | 34 | 14 | 15 | 29 | 167 | |||
64 | New Zealand | 18 | 27 | 26 | 53 | 13 | 137 | |||||
65 | Jordan | 40 | 41 | 81 | ||||||||
66 | Nepal | 17 | 17 | 27 | 17 | 78 | ||||||
67 | Lebanon | 32 | 22 | 3 | 18 | 75 | ||||||
68 | Hongkong | 10 | 9 | 14 | 20 | 53 | ||||||
69 | Mongolia | 40 | 40 | |||||||||
70 | Iran | 38 | 38 | |||||||||
71 | Kyrgyzstan | 37 | 37 | |||||||||
72 | Bahrain | 27 | 27 | |||||||||
73 | Oman | 13 | 14 | 27 | ||||||||
Châu Phi | 418 | 441 | 1,611 | 1,422 | 924 | 1,121 | 1,411 | 1,226 | 8,574 | |||
74 | Egypt | 183 | 257 | 759 | 1,030 | 604 | 461 | 782 | 814 | 4,890 | ||
75 | South Africa | 78 | 79 | 155 | 162 | 105 | 130 | 165 | 151 | 1,025 | ||
76 | Algery | 41 | 53 | 252 | 106 | 83 | 125 | 140 | 68 | 868 | ||
77 | Tunisia | 14 | 160 | 78 | 54 | 40 | 132 | 478 | ||||
78 | Senegal | 72 | 46 | 52 | 127 | 125 | 422 | |||||
79 | Gambia | 52 | 132 | 121 | 52 | 27 | 384 | |||||
80 | Morocco | 50 | 25 | 67 | 25 | 54 | 221 | |||||
81 | Sudan | 27 | 27 | 27 | 81 | |||||||
82 | Mauritius | 14 | 14 | 14 | 26 | 13 | 81 | |||||
83 | Cote DIvoire | 54 | 54 | |||||||||
84 | Ghana | 14 | 15 | 13 | 42 | |||||||
85 | Geogia | 13 | 13 | |||||||||
86 | Nigeria | 8 | 8 | |||||||||
87 | Kenya | 7 | 7 | |||||||||
Tổng | 4,693 | 4,796 | 15,639 | 15,133 | 13,184 | 15,174 | 12,893 | 16,472 | 97,984 |
Số thống kê của VPA sẽ vênh với số thống kê của Hải Quan, bạn đọc ko cần thắc mắc.
Ví dụ số xuất 8 tháng của HQ như sau :
Mỹ: 18.152 tấn ; TVQ Ả Rập: 9.474 tấn ; Đức 8.391 tấn ; Hà Lan: 6.232 tấn ; Ấn Độ: 6.115 tấn…
và cũng sẽ không tìm được số xuất đi TQ, vì xuất theo đường biên mậu.
Kính gởi anh Nguyễn Vịnh.
Tôi có đọc trên diễn đàn, rằng báo đăng rằng phân lân không được trộn chung với phân đạm và phân kali. Tôi có dò các báo mà không tìm ra, có đúng không? Xin anh cho biết thêm, phân lân hữu cơ vi sinh, có thể thay thế cho lân nung chảy vân điển, hoặc super lân được không ? Cám ơn anh.
Tôi xin trả lời anh mấy ý sau:
-Đây là diễn đàn nông dân nên Y5Cafe chỉ đưa ra khuyến cáo mà không giải thích. Để giải thích phải đi sâu vào học thuật, nhiều bà con nông dân không hiểu được (và không cần phải hiểu, phức tạp).
-Anh dò trên các báo mà tìm không ra là… chuyện của các báo, tôi chịu. Còn anh hỏi đúng không, có lẻ anh muốn làm khó hay anh muốn tôi trả lời thế nào đây?
-Tuy nhiên, anh đã hỏi nên tôi trả lời anh ngắn gọn:
Bón đạm hay kali có nhiều sunphat sẽ làm chua đất nên phải khử chua.
Trộn đạm hay kali với lân Văn Điển hay lân Lâm Thao sẽ tạo ra phản ứng kết tủa (thạch cao) làm chai đất và cây bị bó rễ không phát triển được. Nêú thấy cần thiết dùng, phải bón cách xa nhau tối thiểu 15 ngày.
Những kiến thức này các cháu học cấp 3 đều được học trong môn Hóa học và môn Kỹ thuật Nông nghiệp, anh có thể hỏi thêm các cháu ở nhà. Vì vậy trên các báo không ai giải thích nữa làm gì.
Mời anh tham khảo thêm bài này https://giacaphe.com/9821/bon-voi-cho-cay-trong/
-Mỗi loại phân có giá trị sử dụng khác nhau nên mới có tên gọi khác nhau và chỉ thay thế nhau được một phần nào đó thôi. Anh cần tìm hiểu các chất chứa bên trong để sử dụng hợp lý hơn.
Hy vọng giúp được anh.
Cám ơn anh Nguyễn Vịnh.
Tôi dã đọc tài liệu theo địa chỉ anh cho, tài liệu viết dễ hiểu và cũng làm tôi hoang mang.
Vừa qua tôi có ủ phân chuồng, tôi rất cẩn thận điện thoại cho một cty lớn nhờ trợ giúp, cty hướng dẫn tôi cho thêm vôi vào phân chuồng để xử lý mầm bệnh.
Theo cách anh nói, đây là diễn đàn nông dân, nên chỉ đưa ra khuyến cáo mà không giải thích, để giải thích phải đi sâu vào học thuật nhiều bà con nông dân không hiểu được (và không cần phải hiểu, phức tạp).
Tôi đọc trên diễn đàn, thấy vài người tự xưng mình là dân học thuật, còn đa số là nông dân.
Theo tôi, anh nên giải thích và đi sâu vào học thuật, vì nhiều nông dân tôi thấy cũng rất giỏi, hơn nữa trong khoa học cũng rất cần sự phản biện.
Chúc anh và BQT nhiều sức khỏe.
Biết rằng thị trường tiêu đen đang rất nóng và TG đang ảnh hưởng phụ thuộc vào thị trường hạt tiêu Việt Nam nhưng nhiều người vẫn đang nôn nao nửa muốn giữ nửa muốn bán. Không biết có ai có kinh nghiệm về hạt tiêu nhiều trong giới kinh doanh không cho mình 1 lời khuyên nên đợi lên đỉnh hay là bán? nhưng trong đầu mình có ý định MUA thêm để kho .