Giá tiêu hôm nay ngày 22/10/2026
cao nhất 140,000 vnđ/kg tăng mạnh 1,500 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 137,000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 137,500 | 0 |
| Đắk Lắk | 140,000 | 1,500 |
| Bình Phước | 137,000 | 0 |
| Đắk Nông | 140,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới