Giá tiêu hôm nay ngày 24/06/2026
cao nhất 139,000 vnđ/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 137,000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 137,500 | 0 |
| Đắk Lắk | 139,000 | 0 |
| Bình Phước | 137,500 | 0 |
| Đắk Nông | 139,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới