Giá tiêu hôm nay ngày 02/06/2025
cao nhất: 147,000 đồng/kg tăng 1,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 145,000 | 500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146,000 | 1,000 |
Đắk Lắk | 147,000 | 1,000 |
Bình Phước | 145,000 | 0 |
Đắk Nông | 145,000 | 1,000 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá