Giá tiêu hôm nay ngày 04/03/2025
cao nhất: 159,200 đồng/kg tăng 1,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 157,000 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 158,000 | 1,000 |
Đắk Lắk | 159,200 | 200 |
Bình Phước | 158,000 | 0 |
Đắk Nông | 159,200 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá