Giá tiêu hôm nay ngày 01/08/2026
cao nhất 141,000 vnđ/kg giảm mạnh -1,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 138,000 | -1,000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 138,000 | -1,000 |
| Đắk Lắk | 140,000 | -1,000 |
| Bình Phước | 138,000 | -1,000 |
| Đắk Nông | 141,000 | -1,000 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới