Giá tiêu hôm nay ngày 13/11/2026
cao nhất 136,000 vnđ/kg giảm mạnh -2,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 134,500 | -1,000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 135,500 | -500 |
| Đắk Lắk | 136,000 | -2,000 |
| Bình Phước | 134,500 | -1,000 |
| Đắk Nông | 135,000 | -1,500 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá
Xem giá tiêu thế giới