Xem giá tiêu thế giới
Giá tiêu hôm nay ngày 06/06/2026
cao nhất: 140,000 đồng/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
| Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
|---|---|---|
| Gia Lai | 137,000 | 0 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 138,000 | 0 |
| Đắk Lắk | 140,000 | 0 |
| Bình Phước | 137,000 | 0 |
| Đắk Nông | 140,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá