Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore
Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.
Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 350 | 0 0% | 93 -257 | 315 -35 | 18 | 358.8 | 350 | 93 |
12/24 | 346 | -0.1 -0.03% | 345.9 0 | 344.4 -2 | 3 | 344.4 | 346 | 156 |
01/25 | 341 | -2.5 -0.73% | 342.5 -1 | 341 -3 | 3 | 342.5 | 343.5 | 398 |
02/25 | 344 | -1.4 -0.41% | 345 0 | 343 -2 | 9 | 345 | 345.4 | 1102 |
03/25 | 348 | -1.2 -0.34% | 348.7 0 | 346.4 -3 | 9 | 348.7 | 349.1 | 1392 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 17,695 | 230 1.32% | 17730 265 | 17325 -140 | 164784 | 17480 | 17465 | 105360 |
03/25 | 17,850 | 230 1.31% | 17875 255 | 17465 -155 | 675 | 17625 | 17620 | 3382 |
04/25 | 17,620 | -60 -0.34% | 17650 -30 | 17570 -110 | 3 | 17570 | 17680 | 18 |
05/25 | 17,940 | 255 1.44% | 17970 285 | 17545 -140 | 185123 | 17660 | 17685 | 132467 |
06/25 | 17,910 | 240 1.36% | 17945 275 | 17525 -145 | 595 | 17695 | 17670 | 406 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 190 | 2.9 1.55% | 190.7 3 | 185.8 -2 | 705 | 186.6 | 187.3 | 1426 |
01/25 | 193 | 3 1.58% | 193.8 3 | 188.6 -2 | 3494 | 190.2 | 190.4 | 11287 |
02/25 | 195 | 3.1 1.61% | 195.8 4 | 190.5 -2 | 4856 | 191.9 | 192.1 | 14747 |
03/25 | 197 | 3.6 1.87% | 196.9 4 | 191.6 -1 | 3007 | 193.1 | 193 | 13237 |
04/25 | 197 | 3.4 1.75% | 197.8 4 | 192.5 -2 | 2487 | 194.2 | 194 | 9026 |
Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục
Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.
Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn
Thời gian giao dịch
Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)
Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00
Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.