Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore

Cập nhật: 13/11/2022 lúc 21:36:01 (delay 10 phút)

Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.

X

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/25 361 -5 -1.37% 263 -103 329.2 -37 69 361.2 365.7 263
04/25 360 0 0% 259 -101 324 -36 0 360 360 259
05/25 362 3 0.84% 363 4 362 3 3 363 359 252
06/25 361 0.4 0.11% 362.2 2 360.9 0 4 362.2 360.5 558
07/25 361 1.2 0.33% 363.3 4 360 0 40 360.7 359.8 1591

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
03/25 17,690 125 0.71% 17700 135 17550 -15 26 17635 17565 408
04/25 17,745 135 0.77% 17745 135 17630 20 156 17660 17610 198
05/25 17,820 155 0.88% 17845 180 17670 5 171484 17785 17665 186526
06/25 17,845 135 0.76% 17865 155 17725 15 27 17780 17710 258
07/25 17,880 145 0.82% 17905 170 17750 15 119 17820 17735 289

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
04/25 205 0.5 0.25% 205.1 1 202.7 -1 559 203.2 204 13775
05/25 205 0.5 0.24% 205.6 1 203.2 -1 1288 203.7 204.4 23764
06/25 205 0.6 0.29% 205.8 1 203.4 -1 946 203.9 204.6 14998
07/25 206 0.7 0.34% 206.2 1 203.8 -1 185 204.2 204.9 7186
08/25 206 1.2 0.59% 206.2 1 203.8 -1 96 204.3 205 4041

Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục

Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.

Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn

Thời gian giao dịch

Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)

Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00

Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00

Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.

Thị trường cao su

Tin mới nhất