Xem giá tiêu hôm nay
Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục
Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội hồ tiêu Quốc tế. Giá tiêu quy đổi sang VNĐ/kg do Giacaphe.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Thị trường | USD/Tấn | VNĐ/Kg |
---|---|---|
Indonesia - Black Pepper | 6,596 | |
Indonesia - White Pepper | 9,101 | |
Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 6,050 | |
Malaysia - Black Pepper ASTA | 8,400 | |
Malaysia - White Pepper ASTA | 10,500 | |
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 6,200 | |
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 6,500 | |
Viet Nam - White Pepper ASTA | 9,400 |
Giá tiêu nội địa Ấn Độ
Loại tiêu | Rupee/100kg | VNĐ/Kg |
---|---|---|
GARBLED | 64,300 | -- |
Gram/lít | 61,300 | -- |
UNGARBLED | 62,300 | -- |
Hiện trên thế giới chưa có sàn giao dịch tập trung nào cho sản phẩm hồ tiêu. Giá tiêu trên do Giacaphe.com cập nhật từ giao dịch hàng ngày của các quốc gia có mặt hàng xuất khẩu xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Thông tin chỉ dùng để tham khảo.