Giá cà phê Lâm Đồng ngày 07/05/2025

128,000 đ/kg
-200

giảm nhẹ -200đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
07/05/2025 128,000 -200
06/05/2025 128,200 0
05/05/2025 128,200 -800
03/05/2025 129,000 2400
02/05/2025 126,600 -4000
01/05/2025 130,600 400
29/04/2025 130,200 200
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC