Giá cà phê Lâm Đồng ngày 27/11/2024

123,500 đ/kg
2500

tăng mạnh 2500đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
27/11/2024 123,500 2500
26/11/2024 121,000 2200
25/11/2024 118,800 800
24/11/2024 118,000 1000
23/11/2024 117,000 2000
22/11/2024 115,000 200
21/11/2024 114,800 1800
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC