Giá cà phê Lâm Đồng ngày 28/05/2025

121,700 đ/kg
-1500

giảm mạnh -1500đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
28/05/2025 121,700 -1500
27/05/2025 123,200 1200
23/05/2025 122,000 -3300
22/05/2025 124,700 200
21/05/2025 124,500 -1500
20/05/2025 126,000 2200
19/05/2025 123,800 -700
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC