Có thông tin ngày càng tăng về tình trạng hoa rụng ở các đồn điền cà phê Brazil và việc người trồng cà phê Brazil phản đối bán ra lượng hàng còn lại của vụ 2024
Giá ca cao trực tuyến sàn London, New York
Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.
Giá ca cao London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 7,831 | 170 2.22% | 7879 218 | 7550 -111 | 1882 | 7655 | 7661 | 25536 |
03/25 | 7,637 | 232 3.13% | 7678 273 | 7325 -80 | 8221 | 7410 | 7405 | 68627 |
05/25 | 7,127 | 220 3.19% | 7169 262 | 6833 -74 | 5090 | 6930 | 6907 | 29598 |
07/25 | 6,658 | 207 3.21% | 6693 242 | 6384 -67 | 2137 | 6476 | 6451 | 21049 |
- Đơn vị tính giá: GBP/tấn
- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
- Giờ giao dịch từ 16:30 - 23:55
Ca cao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 9,033 | 170 1.92% | 9033 170 | 8964 101 | 4 | 8964 | 8863 | 23 |
03/25 | 9,236 | 264 2.94% | 9282 310 | 8843 -129 | 9572 | 8999 | 8972 | 61982 |
05/25 | 8,833 | 264 3.08% | 8871 302 | 8454 -115 | 2848 | 8577 | 8569 | 33692 |
07/25 | 8,386 | 252 3.1% | 8419 285 | 8036 -98 | 1797 | 8157 | 8134 | 16250 |
Cash | 8,964 | -1 -0.01% | 8964 -1 | 8964 -1 | 0 | 8964 | 8965 | 0 |
- Đơn vị tính giá: USD/tấn
- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
- Giờ giao dịch từ 15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)
Giá ca cao trực tuyến cập nhật liên tục
Giá ca cao trực tuyến hôm nay của hai sàn giao dịch chính là London - ICE Futures Europe, và New York - ICE Futures Europe được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.
Dữ liệu giá ca cao của các sàn thế giới mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 10 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá ca cao nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn
Thời gian giao dịch
Sàn ca cao London - ICE Futures Europe từ 16:30 - 23:55
Sàn ca cao New York - ICE Futures US từ 15:45 - 00:30 (hôm sau)
Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.