Cà phê đạt mức cao kỷ lục khi nông dân Brazil không muốn bán, Việt nam nghỉ tết Nguyên đán.
Giá ca cao trực tuyến sàn London, New York
Chạm và trượt về bên trái ở bảng giá để xem nhiều cột hơn.
Giá ca cao London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 8,850 | -346 -3.76% | 9191 -5 | 8802 -394 | 1400 | 9191 | 9196 | 39447 |
05/25 | 8,830 | -308 -3.37% | 9132 -6 | 8788 -350 | 2845 | 9121 | 9138 | 39097 |
07/25 | 8,533 | -301 -3.41% | 8809 -25 | 8495 -339 | 1524 | 8797 | 8834 | 26912 |
09/25 | 8,059 | -299 -3.58% | 8327 -31 | 8041 -317 | 968 | 8306 | 8358 | 17269 |
- Đơn vị tính giá: GBP/tấn
- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
- Giờ giao dịch từ 16:30 - 23:55
Ca cao giao dịch tại sàn New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 11,285 | -460 -3.92% | 11733 -12 | 11235 -510 | 1564 | 11694 | 11745 | 33766 |
05/25 | 11,122 | -421 -3.65% | 11531 -12 | 11066 -477 | 1948 | 11482 | 11543 | 44408 |
07/25 | 10,774 | -383 -3.43% | 11145 -12 | 10710 -447 | 815 | 11117 | 11157 | 17758 |
09/25 | 10,314 | -368 -3.45% | 10684 2 | 10248 -434 | 580 | 10648 | 10682 | 11394 |
Cash | 11,684 | 280 2.46% | 11684 280 | 11684 280 | 0 | 11684 | 11404 | 0 |
- Đơn vị tính giá: USD/tấn
- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
- Giờ giao dịch từ 15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)
Giá ca cao trực tuyến cập nhật liên tục
Giá ca cao trực tuyến hôm nay của hai sàn giao dịch chính là London - ICE Futures Europe, và New York - ICE Futures Europe được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.
Dữ liệu giá ca cao của các sàn thế giới mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 10 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá ca cao nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn
Thời gian giao dịch
Sàn ca cao London - ICE Futures Europe từ 16:30 - 23:55
Sàn ca cao New York - ICE Futures US từ 15:45 - 00:30 (hôm sau)
Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.