Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay 26/11/2024
Giá USD hôm nay ngày 26/11/2024 của ngân hàng Vietcombank có giá mua vào: 25,170 - bán ra: 25,509 VNĐ. Giá đô la Mỹ và tỷ giá các ngoại tệ khác được cập nhật nhiều lần trong ngày, và chỉ mang tính chất tham khảo.
Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Ngoại tệ | Giá mua | Chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USDĐô la Mỹ | 25,170 | 25,200 | 25,509 |
EURĐồng Euro | 25,878 | 26,140 | 27,297 |
GBPBảng Anh | 31,003 | 31,316 | 32,321 |
AUDĐô la Úc | 15,978 | 16,140 | 16,658 |
CADĐô la Canada | 17,522 | 17,699 | 18,267 |
SGDĐô la Singapore | 18,351 | 18,537 | 19,131 |
JPYYên Nhật | 159 | 161 | 169 |
HKDĐô Hongkong | 3,183 | 3,216 | 3,319 |
KRWWon Hàn Quốc | 16 | 17 | 19 |
THBBaht Thái | 647 | 718 | 746 |
CNYNhân dân tệ | 3,422 | 3,457 | 3,568 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn từ ngân hàng Vietcombank