Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay 30/01/2025
Giá USD hôm nay ngày 30/01/2025 của ngân hàng Vietcombank có giá mua vào: 24,770 - bán ra: 25,300 VNĐ. Giá đô la Mỹ và tỷ giá các ngoại tệ khác được cập nhật nhiều lần trong ngày, và chỉ mang tính chất tham khảo.
Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Ngoại tệ | Giá mua | Chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USDĐô la Mỹ | 24,770 | 24,800 | 25,300 |
EURĐồng Euro | 25,599 | 25,857 | 27,068 |
GBPBảng Anh | 30,305 | 30,611 | 31,670 |
AUDĐô la Úc | 15,420 | 15,575 | 16,114 |
CADĐô la Canada | 17,036 | 17,208 | 17,803 |
SGDĐô la Singapore | 18,122 | 18,306 | 18,938 |
JPYYên Nhật | 155 | 157 | 165 |
HKDĐô Hongkong | 3,133 | 3,165 | 3,274 |
KRWWon Hàn Quốc | 15 | 17 | 18 |
THBBaht Thái | 659 | 732 | 762 |
CNYNhân dân tệ | 3,371 | 3,405 | 3,523 |
Đơn vị tính: VNĐ
Nguồn từ ngân hàng Vietcombank