Giá tiêu hôm nay ngày 12/05/2025
cao nhất: 152,000 đồng/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 151,000 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 152,000 | 0 |
Đắk Lắk | 151,000 | 0 |
Bình Phước | 151,500 | 0 |
Đắk Nông | 151,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá