Giá tiêu hôm nay ngày 17/01/2025
cao nhất: 146,000 đồng/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 145,000 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146,000 | 0 |
Đắk Lắk | 145,500 | 0 |
Bình Phước | 145,000 | 0 |
Đắk Nông | 146,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá