Giá tiêu hôm nay ngày 22/02/2025
cao nhất: 162,000 đồng/kg tăng 1,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 160,000 | 1,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 160,000 | 0 |
Đắk Lắk | 162,000 | 1,000 |
Bình Phước | 160,000 | 1,000 |
Đắk Nông | 162,000 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá