Giá tiêu hôm nay ngày 11/02/2025
cao nhất: 164,000 đồng/kg tăng mạnh 4,500 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 162,000 | 4,500 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 161,000 | 3,000 |
Đắk Lắk | 164,000 | 4,000 |
Bình Phước | 162,000 | 4,000 |
Đắk Nông | 163,000 | 3,000 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá