Giá tiêu hôm nay ngày 23/05/2025
cao nhất: 147,000 đồng/kg giảm mạnh -5,500 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 146,000 | -4,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 146,000 | -5,000 |
Đắk Lắk | 146,500 | -5,500 |
Bình Phước | 147,000 | -4,000 |
Đắk Nông | 146,500 | -5,500 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá