Giá tiêu hôm nay ngày 27/11/2024
cao nhất: 142,200 đồng/kg giảm -1,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 141,500 | 1,000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 140,000 | -1,000 |
Đắk Lắk | 142,000 | 1,000 |
Bình Phước | 141,000 | 1,000 |
Đắk Nông | 142,200 | 1,200 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá