Giá tiêu hôm nay ngày 05/05/2025
cao nhất: 155,500 đồng/kg giảm -1,000 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 154,000 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 155,000 | 0 |
Đắk Lắk | 155,000 | -1,000 |
Bình Phước | 155,000 | 0 |
Đắk Nông | 155,500 | -500 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá