Giá tiêu hôm nay ngày 29/01/2025
cao nhất: 148,200 đồng/kg không thay đổi 0 so với ngày hôm trước.
Giá tiêu trong nước
Khu vực | Giá mua | Thay đổi |
---|---|---|
Gia Lai | 147,500 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 147,000 | 0 |
Đắk Lắk | 148,200 | 0 |
Bình Phước | 147,000 | 0 |
Đắk Nông | 148,200 | 0 |
Dữ liệu giá: giatieu.com
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu tính theo đầu giá