Cập nhật giá cà phê Arabica và Robusta tại Brazil mới nhất theo ngày, giá được tính bằng Brazil Real (BRL)/bao, USD/bao và đã được quy đổi sang VNĐ/kg
Giá cà phê Robusta Brazil
Ngày | Real/bao | Thay đổi/ngày | Thay đổi/tháng | USD/bao |
---|---|---|---|---|
07/06/2024 | 1.212,60 | -2,77% | 5,52% | 228,10 |
06/06/2024 | 1.247,17 | 0,90% | 8,53% | 237,33 |
05/06/2024 | 1.236,04 | 1,69% | 7,56% | 233,30 |
04/06/2024 | 1.215,52 | 1,41% | 5,77% | 229,86 |
03/06/2024 | 1.198,61 | 4,30% | 4,30% | 229,05 |
31/05/2024 | 1.149,20 | -1,71% | 1,28% | 218,60 |
29/05/2024 | 1.169,23 | 2,70% | 3,05% | 224,72 |
28/05/2024 | 1.138,50 | 6,52% | 0,34% | 220,64 |
27/05/2024 | 1.068,77 | -0,65% | -5,81% | 206,65 |
24/05/2024 | 1.075,79 | 1,84% | -5,19% | 207,96 |
23/05/2024 | 1.056,35 | -1,93% | -6,90% | 204,92 |
22/05/2024 | 1.077,18 | 6,44% | -5,07% | 209,00 |
21/05/2024 | 1.011,97 | 3,56% | -10,81% | 197,84 |
20/05/2024 | 977,21 | 0,00% | -13,88% | 191,27 |
17/05/2024 | 977,21 | 2,94% | -13,88% | 191,46 |
* 1 bao = 60kg
Giá cà phê Arabica Brazil
Ngày | Real/bao | Thay đổi/ngày | Thay đổi/tháng | USD/bao |
---|---|---|---|---|
07/06/2024 | 1.317,07 | -2,79% | 2,41% | 247,76 |
06/06/2024 | 1.354,85 | 1,46% | 5,35% | 257,82 |
05/06/2024 | 1.335,41 | -0,27% | 3,84% | 252,06 |
04/06/2024 | 1.339,01 | 2,82% | 4,12% | 253,22 |
03/06/2024 | 1.302,29 | 1,26% | 1,26% | 248,86 |
31/05/2024 | 1.286,07 | -1,94% | 3,06% | 244,64 |
29/05/2024 | 1.311,58 | 0,87% | 5,11% | 252,08 |
28/05/2024 | 1.300,27 | 5,62% | 4,20% | 251,99 |
27/05/2024 | 1.231,04 | -0,25% | -1,35% | 238,02 |
24/05/2024 | 1.234,07 | 0,78% | -1,10% | 238,56 |
23/05/2024 | 1.224,54 | -1,31% | -1,87% | 237,54 |
22/05/2024 | 1.240,78 | 2,38% | -0,57% | 240,74 |
21/05/2024 | 1.211,97 | 3,93% | -2,87% | 236,95 |
20/05/2024 | 1.166,14 | 0,91% | -6,55% | 228,25 |
17/05/2024 | 1.155,64 | 2,81% | -7,39% | 226,42 |
* 1 bao = 60kg
Nguồn dữ liệu: Conab – Công ty cung ứng bộ nông nghiệp Brazil