Giá cà phê Lâm Đồng ngày 25/04/2024

131,500 đ/kg
3300

tăng mạnh 3300đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
25/04/2024 131,500 3300
24/04/2024 128,200 300
23/04/2024 128,000 2000
22/04/2024 126,000 3500
20/04/2024 122,500 1900
19/04/2024 120,600 -1000
18/04/2024 121,600 5200
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC

39