Giá cà phê Lâm Đồng ngày 23/04/2024

128,000 đ/kg
2000

tăng mạnh 2000đ/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay được khảo sát từ các vùng: Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà và Đức Trọng.

Giá cà phê Lâm Đồng theo ngày

Ngày Giá Thay đổi
23/04/2024 128,000 2000
22/04/2024 126,000 3500
20/04/2024 122,500 1900
19/04/2024 120,600 -1000
18/04/2024 121,600 5200
17/04/2024 116,400 2400
16/04/2024 114,000 3500
Đơn vị tính: VNĐ/kg
BÀI CHỌN LỌC

41