Số kho hàng tồn đã được chứng thực trên thị trường N.Y…

Số kho hàng tồn đã được chứng thực vào ngày 14-07

AN HA/BR HO MI NO NY TOTAL
Burundi 5,686 5,178 0 0 0 3,055 13,919
Colombia 152,399 67,201 7,758 1,35 5,955 40,011 274,674
Costa Rica 230 275 1,699 0 0 1,46 3,664
Ecuador 0 0 0 0 0 2,5 2,5
El Salvador 130,28 65,585 217,568 30,074 166,568 38,848 648,923
Guatemala 21,996 6,75 22,325 3,775 52,392 06-Thg2 145,023
Honduras 359,604 338,459 171,96 8,353 274,435 11-Thg3 1,224,211
India 113,174 105,466 0 0 0 02-Thg1 221,198
Mexico 287,286 84,262 46,557 1,5 93,959 195,96 709,524
Nicaragua 204,89 5,945 37,025 63,164 7,472 56,532 375,028
Panama 300 0 0 0 0 384 684
Papua New Guinea 0 320 0 0 0 0 320
Peru 406,204 86,11 6,99 375 12,973 253,902 766,554
Rwanda 15,365 3,85 0 0 0 0 19,215
Tanzania 2,147 640 0 0 0 960 3,747
Uganda 41,295 14,638 0 0 0 570 56,503
Venezuela 500 0 0 5,974 0 6,976 13,45
Total 1,741,356 784,679 511,882 114,565 613,754 712,901 4,479,137
Số bao kiểm định thường ngày
Tình trạng tại các cảng           Bao
Hôm nay không có bao nào được kiểm định
Số bao đang chờ kiểm định
Port           Bags
AN           32,979
HA/BR        15,239
NO            1,100
NY           16,500
Grand Total  65,818
Số bao sẽ đóng gói lại do kém chất lượng giao
             MI  Total
El Salvador 275  275
Total       275  275

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

78