Tin buồn

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2008 (Phân theo vùng lãnh thổ)

CÀ PHÊ XUẤT KHẨU NĂM 2008

(Số liệu phân theo vùng lãnh thổ)

STT Thị trường Lượng (tấn) Trị giá (USD) Thị phần (%)
Lượng Giá trị
Châu Á 316,902.43 640,157,154.17 29.910394 30.322143
Đông Nam Á 167,791.89 337,349,600.69 15.836803 15.979143
1 Cambodia 26.8 44,449.34 0.002529 0.002105
2 Indonesia 1,801.42 3,607,115.12 0.170025 0.170857
3 Laos 0 93.9 0 0.000004
4 Malaysia 18,366.92 37,843,522.52 1.733536 1.792523
5 Philippines 12,243.42 26,450,041.55 1.155578 1.252852
6 Singapore 23,342.13 46,602,527.24 2.203114 2.207409
7 Thailand 13,425.58 29,876,954.18 1.267154 1.415173
8 Viet Nam 98,585.63 192,924,896.84 9.304867 9.138219
9 Afganistan 261.6 510,744.00 0.024691 0.024192
10 China 16,462.63 31,519,809.57 1.553802 1.49299
11 HongKong 574.77 1,203,488.18 0.054248 0.057005
12 Macau 258 500,250.00 0.024351 0.023695
13 Taiwan 859.27 1,891,526.75 0.081101 0.089595
14 India 5,611.75 10,605,903.82 0.529657 0.502367
15 Japan 59,189.70 127,432,231.53 5.586537 6.036046
16 Jordan 1,110.88 2,187,660.83 0.104848 0.103622
17 Korea (Republic) 42,190.65 82,915,205.14 3.982105 3.927421
18 Kuwait 42 79,278.00 0.003964 0.003755
19 Russian Federation 20,433.41 39,705,812.15 1.928579 1.880734
20 Saudi Arabia 594.6 1,253,108.70 0.05612 0.059356
21 Sri Lanka 130.12 229,710.75 0.012281 0.010881
22 Syrian Arab (Rep.) 901.71 1,814,696.43 0.085106 0.085956
23 United Arab Emirates 384.48 778,702.20 0.036289 0.036885
24 Uzbekistan 96 158,725.44 0.009061 0.007518
25 Yemen 9 20,700.00 0.000849 0.00098
Nam Mỹ 19,066.46 36,814,613.99 1.799561 1.743787
26 Argentina 249.6 561,442.94 0.023558 0.026594
27 Brazil 42 83,548.50 0.003964 0.003957
28 Chile 639.4 1,005,664.30 0.060348 0.047635
29 Ecuador 16,259.81 31,140,873.64 1.534659 1.475041
30 Guyana 112.86 237,006.00 0.010652 0.011226
31 American Samoa 1,762.80 3,786,078.60 0.166379 0.179334
Bắc Mỹ 117,646.35 233,822,392.36 11.103886 11.075399
32 Canada 2,689.97 5,654,848.43 0.253889 0.267852
33 Cuba 689.9 1,330,496.92 0.065115 0.063021
34 Grenada 115.12 217,452.00 0.010865 0.0103
35 Mexico 7,168.20 14,598,139.30 0.676561 0.691466
36 Saint Kitts & Nevis 192 475,584.00 0.018122 0.022527
37 United States of America 106,393.01 210,770,065.70 10.041756 9.983486
38 Costa Rica 398.15 775,806.01 0.037579 0.036747
Châu Âu 538,320.74 1,063,142,072.60 50.808652 50.35755
EU 466,925.79 925,057,704.87 44.070139 43.816947
39 Austria 167.91 254,302.53 0.015848 0.012045
40 Belgium 88,455.85 168,056,827.17 8.348782 7.9603
41 Bulgaria 4,393.01 9,251,316.82 0.414628 0.438205
42 Cyprus 96.57 205,366.81 0.009114 0.009728
43 Czech Republic 1,301.88 2,545,153.50 0.122876 0.120556
44 Denmark 1,994.12 3,998,223.09 0.188212 0.189383
45 Estonia 1,407.27 2,813,174.64 0.132823 0.133251
46 Finland 872.54 1,688,518.20 0.082353 0.07998
47 France 24,361.96 47,462,247.29 2.29937 2.248131
48 Germany 136,022.68 273,834,872.74 12.83831 12.970659
49 Greece 2,701.21 4,873,572.16 0.25495 0.230845
50 Ireland 96 204,864.00 0.009061 0.009704
51 Italy 86,437.98 171,164,263.25 8.158328 8.107489
52 Latvia 57.6 78,912.00 0.005436 0.003738
53 Netherlands 16,080.00 32,179,621.76 1.517688 1.524243
54 Poland 12,201.54 24,280,546.39 1.151625 1.15009
55 Portugal 6,353.61 13,378,150.27 0.599677 0.633679
56 Romania 4,743.49 9,441,033.57 0.447708 0.447191
57 Slovakia (Slovak Rep.) 882.6 1,753,925.91 0.083303 0.083078
58 Slovenia 3,084.55 6,271,074.11 0.291131 0.29704
59 Spain 73,709.28 148,369,192.44 6.956948 7.027762
60 Sweden 1,504.14 2,952,546.23 0.141967 0.139852
61 Albania 928.11 2,275,358.47 0.087598 0.107776
62 Andorra 230.4 688,460.54 0.021746 0.03261
63 Armenia 169.2 301,408.74 0.01597 0.014277
64 Azerbaijan 134.2 312,826.61 0.012666 0.014818
65 Belarus 94.8 185,085.60 0.008948 0.008767
66 British Virgin Islands 901.8 1,759,582.80 0.085115 0.083346
67 Croatia (Hrvatska) 783.8 1,640,617.78 0.073978 0.077711
68 Georgia 1,719.74 3,651,983.28 0.162316 0.172982
69 Iceland 910.56 1,676,137.78 0.085942 0.079393
70 Liechtenstein 38.4 71,361.02 0.003624 0.00338
71 Monaco 115.2 197,798.40 0.010873 0.009369
72 Netherlands Antilles 38.4 92,505.60 0.003624 0.004382
73 Norway 493.68 917,078.40 0.046595 0.043439
74 Switzerland 29,370.18 54,365,830.55 2.772063 2.575131
75 Turkey 41.52 100,054.07 0.003919 0.004739
76 Ukraine 268.2 517,389.22 0.025314 0.024507
77 United Kingdom 35,156.76 69,330,888.86 3.318222 3.283977
Châu Phi 40,955.25 83,359,447.54 3.865504 3.948463
78 Algeria 22,422.77 47,699,841.09 2.116342 2.259385
79 Angola 114.46 246,089.00 0.010803 0.011656
80 Burundi 118.63 174,510.61 0.011197 0.008266
81 Cote DIvoire (Ivory Coast) 133.2 264,402.00 0.012572 0.012524
82 Libyan Arab Jamahiriya 825.6 1,226,470.80 0.077923 0.058094
83 Morocco 5,995.04 12,212,170.24 0.565834 0.57845
84 Namibia 289.45 612,263.84 0.027319 0.029001
85 Sierra Leone 275.4 524,732.62 0.025993 0.024855
86 South Africa 7,039.71 13,476,250.30 0.664433 0.638326
87 Sudan 38.4 70,854.53 0.003624 0.003356
88 Swaziland 230.4 418,982.40 0.021746 0.019846
89 Tunisia 3,472.18 6,432,880.11 0.327717 0.304704
Châu Đại Dương 11,963.15 24,290,191.15 1.129126 1.150547
90 Australia 8,870.12 17,721,077.08 0.837194 0.839389
91 New Zealand 2,092.80 4,544,256.00 0.197526 0.215246
92 Vanuatu 904.23 1,852,058.08 0.085344 0.087726
93 Wallis & Futuna Islands 96 172,800.00 0.009061 0.008185
Trung Cận Đông 14,651.67 29,601,179.64 1.382877 1.402111
94 Egypt 8,482.63 16,947,446.39 0.800621 0.802745
95 Lebanon 428.77 832,623.59 0.040469 0.039439
96 Oman 562.1 1,341,677.49 0.053053 0.063551
97 Iran (Islamic Rep.) 514.81 834,948.98 0.04859 0.039549
98 Israel 4,567.36 9,485,757.75 0.431084 0.449309
99 Yugoslavia 96 158,725.44 0.009061 0.007518
TỔNG 1,059,506.05 2,111,187,051.45 100 100

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

77